BUONGIORNO ITALIA 2025

DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2025

CLASSIFICA ON LINE MAGGIO 

CLASSIFICA ON LINE APRILE 

CLASSIFICA ON LINE MARZ0 2025 

CLASSIFICA ON LINE MESE FEBBRAIO 

CLASSIFICA ON LINE ANNO 2025 

IL DIPLOMA VERRA’ SPEDITO MENSILMENTE A CHI A FINE MESE AVRA’ TOTALIZZATO 50 PUNTI, CONTATTI IN CW 3 PUNTI, CONTATTI IN SSB 2 PUNTI, CONTATTI IN FT8 1 PUNTO

LA IQSL SARA’ DISPONIBILE AL SOLITO SU HRDLOG E L’ATTIVATORE AVRA’ IL DOVERE DI SOSTITUIRLA OGNI QUALVOLTA SARA’ ATTIVATORE PER ALTRI DIPLOMI GAI CONTEMPORANEI. NEL CASO DI CONTEMPORANEITA’ DI DUE DIPLOMI GAI I COLLEGAMENTI SARANNO VALIDI PER ENTRAMBI I DIPLOMI SIA PER I CACCIATORI CHE PER GLI ATTIVATORI.

PUNTI RICHIESTI 200(DIPLOMA ANNUALE)

Per il gp attivatori e cacciatori  i punteggi saranno Conteggiati ogni fine mese

  • 20 al 1° classificato
  • 15 al 2° classificato
  • 10 al 3° classificato
  • 5  al 4° classificato
  • 3 al 5 classificato
  • ATTIVATORI ABILITATI
    IK1MOP
  • IT9AQQ
    IU0KNS
    IU0LGK
    IU0LTQ
  • IU0OTF
    IU0RFE
    IU5KWL
  • IU5SGW
    IU7QCK
    IU8AZS
    IU8CFS
  • IU8DON
    IU8QTK
    IW0FGX
    IW0HOQ
    IX1PHM
    IZ0PAP
    IZ0PJQ
    IZ0ZZV
    IZ4AIF
    IZ4HMQ
    IZ5RKH
  • IZ5WTW

APRILE

AVENTI DIRITTO:

Posizione Stazione N.QSO Punteggio
1. IU0KNS 2.991 5.453
2. IZ4AIF 2.492 3.658
3. IZ5RKH 2.116 3.641
4. IW0FGX 1.972 2.761
5. IZ0PAP 1.536 2.637
6. IX1HPN 1.334 2.259
7. IW0HOQ 775 1.550
8. IU8AZS 731 1.422
9. IU8CFS 694 1.368
10. IU7QCK 516 1.032
11. IU5SGW 476 945
12. IT9AQQ 384 758
13. IU8DON 795 754
14. IU5KWL 414 447
15. IZ0ZZV 327 384
16. IU0OTF 256 341
17. IU0LGK 150 232
18. IZ4HMQ 180 182
19. IZ0PJQ 69 138
20. IK1MOP 63 133
21. IU0RFE 4 8
Posizione Stazione N.QSO Punteggio
1. IZ7FLN 281 477
2. IT9FEG 265 421
3. IZ4AIF 178 311
4. IZ0PAP 182 288
5. IW0QDG 145 287
6. IU0KNS 175 282
7. IU8SWY 140 274
8. OK1EA 139 263
9. IU5SGZ 125 249
10. I8URR 122 244
11. IZ8STJ 121 242
12. IZ0ARL 131 236
13. IK4WLK 109 218
14. IZ5RKH 133 210
15. IU8RYK 106 208
16. IK7IJS 103 206
17. EA7IRV 145 204
18. IZ1XZL 102 203
19. IZ1KPU 101 202
20. IT9IFV 100 198
21. IK1JNP 98 192
22. IZ6UWA 93 184
23. IU8AZS 88 176
24. IU0GHU 87 174
24. IU8CFS 87 174
26. IZ5EBD 90 172
27. IT9ZQO 85 170
27. IW0EMQ 85 170
29. IW8RDW 83 166
30. IZ6WRI 79 158
31. IU2LUH 79 154
31. IU5SGW 77 154
33. IU3BTF 95 151
34. IU0OTF 76 149
35. IU2QDO 74 146
36. OE6PID 74 144
37. OE6BID 73 142
38. IW0DNM 69 138
39. IZ0FSE 71 137
40. IZ0CVT 70 130
41. IS0HTE 63 126
41. IW0BF 63 126
43. IK7VKC 62 122
43. IT9JVF 61 122
43. IZ6NIV 61 122
46. IZ8OFO 69 119
47. IZ7QEN 59 118
48. IU1TXC 58 116
49. YO5OSF 82 115
50. IZ3XEM 54 108
51. IU5MPR 54 106
52. IW0FGX 61 102
53. IQ8YF 50 100
53. IT9AQQ 50 100
53. IZ8OFV 50 100
56. IU8DON 65 98
56. IK2JTS 49 98
56. IZ5RKZ 49 98
59. IU5TRO 48 96
60. IU4THZ 47 94
61. IU5KWL 57 89
62. I4JHG 44 88
63. IU0TZJ 46 86
63. IU2SJV 43 86
65. IW0HOQ 42 82
65. IZ4AFE 41 82
67. IX1HPN 49 81
68. DL3AG 49 77
69. IU0SQL 39 76
70. IZ0ZZV 49 74
70. IZ5CPK 39 74
70. ON3EI 38 74
70. IU1NGL 37 74
74. II2AUT 64 71
75. IU1JEH 35 70
76. IT9JRG 38 68
76. IV3KOK 34 68
76. IZ1UHZ 34 68
79. IU8RZC 32 64
79. IZ0RIS 32 64
81. IU3UJZ 33 63
82. IT9IDE 32 62
82. IT9ISA 31 62
82. IU6OLM 31 62
85. IU0TGI 32 61
86. I0KHY 29 58
86. IQ2CX 29 58
86. IV3VZR 29 58
86. IW8DGZ 29 58
86. IZ5MMQ 29 58
91. IU4KET 31 56
91. IK2UIG 28 56
91. IW1QIH 28 56
91. IZ2IZE 28 56
95. EA3HYJ 27 54
96. IZ5FSO 29 52
96. ON3MOD 27 52
96. IK6IKJ 26 52
96. IZ6RHT 26 52
100. IU4QQE 26 51
101. I0MQV 27 50

MARZO

AVENTI DIRITTO:

Posizione Stazione N.QSO Punteggio
1. IZ4AIF 3.363 5.490
2. IU0KNS 2.907 5.323
3. IZ5RKH 1.761 3.011
4. IZ0PAP 1.247 2.264
5. IX1HPN 1.173 2.063
6. IW0FGX 1.187 1.760
7. IU8AZS 765 1.472
8. IU8CFS 706 1.384
9. IW0HOQ 633 1.264
10. IT9AQQ 425 838
11. IZ0ZZV 828 831
12. IZ4HMQ 478 473
13. IU5KWL 405 409
14. IU0LTQ 222 280
15. IK1MOP 130 276
16. IZ0PJQ 101 198
17. IU0LGK 130 165
18. IS0HZA 61 63
19. IU0RFE 11 22
20. IU8QTK 3 3
Posizione Stazione N.QSO Punteggio
1. IZ7FLN 265 457
2. IZ0PAP 217 342
3. IT9FEG 219 334
4. IW8RDW 150 296
5. IZ4AIF 168 291
6. IU0KNS 168 278
7. EA7IRV 181 248
7. IZ0ARL 135 248
9. IW0QDG 119 238
10. IU5SGZ 117 227
11. IU8SWY 110 219
12. I8URR 109 214
13. IZ8STJ 107 212
14. IZ1KPU 103 204
14. IK4WLK 102 204
16. IT9IFV 96 190
17. IZ5RKH 115 186
18. IZ8OFO 101 173
19. IU5SGW 85 168
19. IK1JNP 84 168
21. IZ0CVT 88 166
21. IK7IJS 83 166
23. IU8RYK 83 165
24. OK1EA 85 164
25. IZ6WRI 82 162
25. IT9ZQO 81 162
27. IZ5EBD 81 159
28. IU8CFS 79 158
29. IU8AZS 79 157
30. IZ0FSE 78 156
31. IU2QDO 78 150
32. IZ6UWA 72 144
33. IU0GHU 70 140
34. YO5OSF 101 138
35. IU1TXC 64 128
36. IR0IDP 60 122
37. IZ1XZL 62 120
38. IU3BTF 73 119
39. IW0EMQ 59 118
40. IZ2LUS 58 116
41. IK2JTS 57 114
42. II3LAG 61 112
43. IT9IDE 53 106
44. OE6BID 52 104
44. OE6PID 52 104
46. IK7VKC 54 103
47. IU5MPR 51 102
48. II8ICN 56 100
49. IT9AQQ 49 98
49. IW0DNM 49 98
51. IU2LUH 50 96
52. IU1JEH 47 94
53. IZ0RIS 48 93
54. IS0HTE 46 92
55. IW0FGX 53 91
56. IZ7QEN 43 86
57. IZ3XEM 41 82
57. IZ6NIV 41 82
57. ON3EI 41 82
60. IX1HPN 47 76
60. IT9JVF 38 76
60. IZ8OFV 38 76
63. IU0TZJ 40 75
64. IW0HOQ 40 74
64. IQ8YF 37 74
64. IW0BF 37 74
67. IU4RWI 41 72
67. IZ5CPK 40 72
67. IU5TRO 36 72
70. IT9GNT 35 70
70. IZ1UHZ 35 70
72. IU5KWL 58 69
72. IU0LTQ 36 69
72. IW8FDU 36 69
75. IU1NHC 34 68
76. IU0SIB 34 65
77. ON3MOD 32 64
78. I4JHG 31 62
78. IU8TIH 31 62
80. IZ5RKZ 30 60
80. IZ7NMF 30 60
82. IU8RZC 30 58
83. II0IGU 36 57
83. SP1AOL 36 57
85. IN3SJG 28 56
85. IU0SQL 28 56
85. IZ5MMQ 28 56
88. IQ3VN 34 54
88. I0MQV 33 54
88. II9IGJ 30 54
91. DL3AG 31 53
91. IT9JRG 27 53
93. IN3JHZ 26 51
93. IU0TGI 26 51
95. 9A1AA 25 50
95. IK6IKJ 25 50
95. IU1NGL 25 50
95. IU4OSX 25 50
95. IU5FBV 25 50
95. IU6OLM 25 50
95. IU1HGO 24 50
95. IN3XSV 23 50

FEBBRAIO

Aventi diritto

Posizione Stazione N.QSO Punteggio
1. IZ4AIF 3.188 5.010
2. IU0KNS 2.723 4.939
3. IW0FGX 1.660 2.537
4. IW0HOQ 1.015 2.026
5. IZ5RKH 1.032 1.754
6. IU8AZS 725 1.404
7. IU8CFS 686 1.352
8. IX1HPN 810 1.330
9. IZ0PAP 501 837
10. IT9AQQ 356 712
11. IU7QCK 244 489
12. IU5KWL 409 416
13. IU0LGK 191 324
14. IZ0ZZV 216 228
15. IS0HZA 161 211
16. IK1MOP 88 193
17. IU8QTK 64 124
18. IZ0PJQ 56 110
19. IU0RFE 51 102
20. IU0LTQ 34 48
Posizione Stazione N.QSO Punteggio
1. IZ7FLN 247 416
2. IZ4AIF 173 306
3. IZ0PAP 172 285
4. IU0KNS 141 226
5. IU0GHU 113 225
6. IZ0ARL 122 224
7. IZ1KPU 112 223
8. IW0QDG 111 220
9. IT9FEG 127 208
9. IU5SGZ 105 208
11. IU8SWY 100 201
12. YO5OSF 123 196
13. IK1JNP 100 194
14. IU8RYK 92 180
14. IK7IJS 90 180
16. IZ8STJ 85 170
17. IW8RDW 83 166
18. I8URR 82 164
19. IK4WLK 80 160
20. IZ0FSE 78 152
21. IW0EMQ 76 150
22. IZ6WRI 74 149
23. IU8AZS 74 148
23. IU8CFS 74 148
25. EA7IRV 105 144
26. IU3BTF 82 143
27. IZ5EBD 72 136
27. IT9ZQO 68 136
29. IZ1XZL 68 135
30. IU0OTF 67 131
31. IU2QDO 66 128
31. IS0HTE 64 128
33. IZ8OFO 71 127
34. IU1TXC 57 113
35. ON3EI 56 111
36. IZ6NIV 54 108
37. IZ5RKH 60 103
38. I4JHG 51 102
38. IU1NHC 51 102
40. IT9IFV 50 101
41. IW1RIM 52 98
41. IQ8YF 49 98
41. IU5MPR 49 98
41. IZ2LUS 49 98
41. IZ8OFV 49 98
46. IW0FGX 56 95
46. IW0HOQ 49 95
48. IW0DNM 48 94
49. II0LOVE 62 90
50. IU2LUH 46 88
50. IK7VKC 44 88
50. IT9AQQ 44 88
53. IU0SIB 47 85
54. IU4OSX 42 84
54. IU5SGW 42 84
56. IU4RWI 47 82
56. IT9IFM 41 82
56. IZ6UWA 41 82
59. ON3MOD 41 81
60. IU2SJV 41 80
61. IT9GNT 39 78
61. IZ1RFK 39 78
61. OE6BID 39 78
64. IW0BF 38 76
64. OE6PID 38 76
66. I0MQV 44 74
66. IZ3XEM 37 74
68. OK1ANN 35 70
69. IT9IDE 34 68
69. IZ0RIS 34 68
71. II2V 41 66
71. IU0SQL 33 66
73. IU4KET 34 62
73. IU8RZC 31 62
75. IU2PVU 30 60
75. IZ3BGL 30 60
77. IU8OSJ 29 58
77. OK1KRJ 29 58
79. IZ0CVT 28 54
79. IK2JTS 27 54
81. IK2YYC 29 53
81. IK8PXU 27 53
81. IT9GWU 27 53
84. IW5DAX 26 52
85. DL3AG 31 50
85. I0KHY 25 50
85. IU1JEH 25 50
85. IZ7ZHX 25 50

24146 PUNTI

13300 CONTATTI

108 DIPLOMI

GENNAIO

AVENTI DIRITTO GENNAIO:

CLASSIFICA Hunter
Posizione Stazione N.QSO Punteggio
1. IZ7FLN 257 443
2. IZ0ARL 144 267
3. IZ4AIF 150 263
4. IU0KNS 151 255
5. IU0GHU 127 251
6. IW0QDG 110 220
7. YO5OSF 128 214
8. IK1JNP 114 212
9. IZ0PAP 120 207
10. I8URR 103 206
10. IZ8STJ 103 206
12. IU5SGZ 102 202
13. IZ1KPU 100 200
14. IT9FEG 125 197
15. IW0EMQ 95 188
16. IZ5RKH 106 183
17. IT9ZQO 88 172
18. IZ2LUS 85 170
19. IZ6WRI 84 168
20. IK4WLK 81 161
21. IK7IJS 78 153
22. IU8RYK 75 148
23. IZ1XZL 72 143
24. IU8AZS 72 140
25. OE6PID 72 139
26. IU8CFS 71 138
26. IU2LUH 70 138
28. OE6BID 71 137
29. IU2QDO 69 134
29. IT9IDE 67 134
31. ON3EI 68 133
31. IU1JEH 67 133
33. IW0HOQ 64 128
34. II3WWA 80 126
34. IS0HTE 63 126
36. IZ6UWA 62 124
37. IT9IFV 63 122
38. IZ8OFO 66 116
39. IU3BTF 57 111
40. II5WWA 67 110
40. IU5MPR 56 110
40. IU1TXC 55 110
43. IU1NHC 55 109
44. EA7IRV 73 106
44. IU8TIH 53 106
46. IU2SJV 52 104
47. I4JHG 51 101
48. IT9GWU 49 97
49. SP1AOL 51 96
50. ON3MOD 49 95
51. IW0FGX 51 94
51. IZ1RFK 47 94
53. IK3PQH 46 90
53. IK4ZIN 45 90
55. II2WWA 49 89
56. IK0FFU 45 88
56. IU4OSX 45 88
58. IK7VKC 43 85
59. I0MQV 48 84
59. IW0DNM 42 84
61. IZ8OFV 42 83
62. IQ8YF 41 81
62. IZ5EBD 41 81
64. II0WWA 55 79
65. IU1OLC 40 78
65. IU5SGW 39 78
65. IZ6BUV 39 78
68. I3RXJ 40 74
69. IU8SWY 37 72
69. IU8OSJ 36 72
71. IU0OTF 37 70
71. OK1ANN 35 70
73. OK1KRJ 34 68
73. HB9WWA 33 68
75. IT9ISA 36 67
76. IK2JTS 33 66
77. SX0W 50 65
78. DL3AG 36 64
78. IU6OLM 33 64
78. SP6EO 32 64
81. IU4RWI 34 63
81. II1WWA 31 63
83. DA0WWA 34 62
84. IK3NAD 31 61
85. E7W 44 60
85. IT9JVF 30 60
85. IZ1PKT 30 60
85. IZ6NIV 30 60
89. IW0QPH 28 56
90. IT9IFM 28 55
91. IU3RLY 27 54
91. IZ5RKZ 27 54
93. II9WWA 28 52
93. IT9KJK 26 52
95. IU0SIB 26 50

CLASSIFICA CONTATTI ATTIVATORI

1.IZ4AIF  3.021

2.IU0KNS 2.958

3.IZ5RKH 2.310

4.IZ0PAP 1.516

5.IW0FGX 1.163

6.IW0HOQ 830

7.IU8AZS 546

8.IU8CFS 536

9.IS0HZA  415

10.IT9AQQ 247

11.IU5KWL 361

12.IU7QCK 180

IZ5WTW 121

14.IU0LGK 154

15.IK1MOP 741

16.IZ0ZZV 109

17.IZ0PJQ 70

18.IZ4HMQ 77

19.IU0LTQ  91

20.IU8QTK 27

20851 PUNTI

14733 CONTATTI

115 DIPLOMI

You may also like...

Translate the web site »