22 e 23 FEBBRAIO REGIONI ITALIANE 3° STEP CALABRIA
DIPLOMA 2 GG RICHIESTI 12 PUNTI (3 CW,2 SSB,1 FT8 per operatore banda modo)
DIPLOMA DI DUE GIORNI:per classifica gp 2025
- PUNTI 12 – 1° CLASSIFICATO
- PUNTI 8 – 2° CLASSIFICATO
- PUNTI 6 – 3° – CLASSICATO
- PUNTI 4 – 4° – CLASSIFICATO
- PUNTI 2 – 5° – CLASSIFICATO
Log da inviare solo per swl la sera della chiusura dell’awd
attivatori: IK1MOP, IT9AQQ, IU0KNS, IU0LGK, IU5KWL, IU8AZS, IU8CFS, IX1HPN, IZ0PAP, IZ0ZZV, IZ4AIF, IZ5RKH stazione Jolly IU8AZS.
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IU0KNS | 276 | 448 |
2. | IZ4AIF | 290 | 430 |
3. | IZ5RKH | 195 | 301 |
4. | IZ0PAP | 133 | 226 |
5. | IU8AZS | 99 | 198 |
5. | IU8CFS | 99 | 198 |
7. | IT9AQQ | 50 | 100 |
8. | IX1HPN | 71 | 74 |
9. | IU5KWL | 64 | 64 |
10. | IU0LGK | 23 | 44 |
11. | IZ0ZZV | 31 | 30 |
12. | IK1MOP | 3 | 9 |
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ7FLN | 33 | 58 |
2. | IZ4AIF | 27 | 51 |
3. | IU0KNS | 23 | 41 |
4. | IW8RDW | 18 | 40 |
5. | IZ0PAP | 18 | 36 |
5. | IU0GHU | 16 | 36 |
7. | IU3BTF | 18 | 33 |
8. | YO5OSF | 22 | 32 |
8. | IU0SQL | 14 | 32 |
10. | IZ5EBD | 14 | 28 |
10. | IU8CFS | 12 | 28 |
12. | IT9FEG | 16 | 26 |
12. | IZ5RKH | 13 | 26 |
12. | I8URR | 11 | 26 |
12. | IK1JNP | 11 | 26 |
16. | IU8AZS | 12 | 24 |
16. | IZ1KPU | 11 | 24 |
16. | IU8RYK | 10 | 24 |
16. | IW0QDG | 10 | 24 |
16. | IZ8STJ | 10 | 24 |
21. | EA7IRV | 19 | 23 |
21. | II2V | 14 | 23 |
23. | IU8SWY | 10 | 22 |
23. | IK7VKC | 9 | 22 |
23. | IU5SGZ | 9 | 22 |
23. | IZ0ARL | 9 | 22 |
23. | IZ0FSE | 9 | 22 |
23. | IZ6UWA | 9 | 22 |
29. | IK7IJS | 9 | 20 |
30. | IT9IFV | 7 | 18 |
31. | IZ3XEM | 7 | 16 |
31. | IU4KET | 6 | 16 |
31. | IZ1RFK | 6 | 16 |
34. | IQ2DB | 10 | 15 |
35. | IZ8OFO | 7 | 14 |
35. | IW0EMQ | 6 | 14 |
35. | IQ8YF | 5 | 14 |
35. | IS0HTE | 5 | 14 |
35. | IZ8OFV | 5 | 14 |
40. | DL3AG | 9 | 12 |
40. | IT9AQQ | 5 | 12 |
40. | IU0LGK | 5 | 12 |
40. | IU8JUE | 5 | 12 |
40. | IZ7QEN | 5 | 12 |
40. | I0KHY | 4 | 12 |
40. | IK8SDF | 4 | 12 |
40. | IT9ELM/0 | 4 | 12 |
40. | IT9JAV | 4 | 12 |
Situata nella zona sud-occidentale dell’Italia, la Calabria occupa la “punta” dello stivale. È una regione bruciata dal sole con aspre montagne, paesini antichi e una spettacolare costa con molte spiagge rinomate. La città più grande è Reggio Calabria, sulla costa, dove si trovano il Museo Archeologico Nazionale e i Bronzi di Riace, due famosi guerrieri greci del V secolo a.C. ― Google
Capitale: Catanzaro
Area: 15.082 km²
Popolazione: 1,878 milioni (1 gen 2021)
Altitudine: massima: 2 267 m; minima: 0 m s.l.m.
Comuni: 404
Data di istituzione: 1948
Densità: 120,48 ab./km²