Cooperazione forze Polizia
Giorno 7 settembre giornata internazionale della cooperazione delle forze di Polizia
Cacciatori aventi diritto:
CLASSIFICA Hunter | |||
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IT9FEG | 14 | 14 |
2. | YO5OSF | 12 | 12 |
3. | IK1JNP | 9 | 9 |
3. | IZ0PAP | 9 | 9 |
3. | IZ6WRI | 9 | 9 |
6. | EA7IRV | 8 | 8 |
7. | I8URR | 7 | 7 |
7. | IK1VGI | 7 | 7 |
7. | IK2YXH | 7 | 7 |
7. | IU0GHU | 7 | 7 |
11. | IU3QNU | 7 | 6 |
11. | HB9EZD | 6 | 6 |
11. | IU2ROB | 6 | 6 |
11. | IU4QQE | 6 | 6 |
11. | IZ5WSR | 6 | 6 |
16. | F5SJJ | 5 | 5 |
16. | IK6VNU | 5 | 5 |
16. | IK7VKC | 5 | 5 |
16. | IK8NKQ | 5 | 5 |
16. | IT9GND | 5 | 5 |
16. | IT9ZQO | 5 | 5 |
16. | IU0RFE | 5 | 5 |
16. | IU4OSX | 5 | 5 |
16. | IU5KWL | 5 | 5 |
16. | IZ0ZEF | 5 | 5 |
16. | IZ2GMU | 5 | 5 |
16. | IZ6BUV | 5 | 5 |
16. | IZ6MQD | 5 | 5 |
16. | IZ7FLN | 5 | 5 |
16. | OK1ANN | 5 | 5 |
31. | DL3AG | 4 | 4 |
31. | EA7FJK | 4 | 4 |
31. | G3PXT | 4 | 4 |
31. | I3RXJ | 4 | 4 |
31. | I8AZC | 4 | 4 |
31. | IK0YUU | 4 | 4 |
31. | IT9AQQ | 4 | 4 |
31. | IT9IDE | 4 | 4 |
31. | IU2LUH | 4 | 4 |
31. | IU3GKF | 4 | 4 |
31. | IU3IIZ | 4 | 4 |
31. | IU4DAI | 4 | 4 |
31. | IU5KZF | 4 | 4 |
31. | IU6OLM | 4 | 4 |
31. | IU8AZS | 4 | 4 |
31. | IW0QDG | 4 | 4 |
31. | IZ0ARL | 4 | 4 |
31. | IZ0RTO | 4 | 4 |
31. | IZ2LUS | 4 | 4 |
31. | IZ6UWA | 4 | 4 |
31. | OK1KRJ | 4 | 4 |
31. | SP5SQE | 4 | 4 |
53. | EG5VCE | 3 | 3 |
53. | F1SAL | 3 | 3 |
53. | I2MHR | 3 | 3 |
53. | I2OGV | 3 | 3 |
53. | I2YKR | 3 | 3 |
53. | I7NYW | 3 | 3 |
53. | IK0CWD | 3 | 3 |
53. | IQ2CX | 3 | 3 |
53. | IQ8YF | 3 | 3 |
53. | IT9HWM | 3 | 3 |
53. | IT9IFV | 3 | 3 |
53. | IU1CYA | 3 | 3 |
53. | IU1MRD | 3 | 3 |
53. | IU4DDU | 3 | 3 |
53. | IU5MPR | 3 | 3 |
53. | IU8ANF | 3 | 3 |
53. | IU8CFS | 3 | 3 |
53. | IV3LWZ | 3 | 3 |
53. | IW0CJ | 3 | 3 |
53. | IZ1GJH | 3 | 3 |
53. | IZ1RFK | 3 | 3 |
53. | IZ1STS | 3 | 3 |
53. | IZ5CPK | 3 | 3 |
53. | IZ7QEN | 3 | 3 |
53. | IZ8EYN | 3 | 3 |
53. | IZ8PPI | 3 | 3 |
53. | LY2CX | 3 | 3 |
53. | ON3EI | 3 | 3 |
53. | OZ9FF | 3 | 3 |
Swl aventi diritto:
py1483swl swlit1mo
Attivatori :
Callsign | Points | |
---|---|---|
IK1MOP | ||
IT9HRL | ||
IU0KNS | ||
IU0LTQ | ||
IW0HOQ | ||
IZ4AIF | ||
IZ5RKH |
iqsl pe gli attivatori
3 contatti, modi fonia digitale cw tutte bande hf. log adi solo swl a attivatoriindipendenti@gmail.com Nessun log richiesto per i cacciatori e attivatori, si farà con il sistema hrdlog
Ricordo che gli attivatori riceveranno il diploma solo con un numero di contatti superiori a cinque volte il richiesto per i cacciatori (il tutto serve per invitare ad una maggiore partecipazione dell’attivatore in modo che il cacciatore possa divertirsi)
Il confronto tra le diverse Forze di polizia sia come metodo di lavoro per l’analisi delle minacce transnazionali alla sicurezza degli Stati che come scambio di esperienze, per un contrasto ancora più efficace al processo di metamorfosi delle mafie e alla relativa capacità di resilienza.
Obiettivi
Un’efficace cooperazione di polizia è un elemento centrale per creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione europea, basato sul rispetto dei diritti fondamentali. La cooperazione transfrontaliera fra le autorità di contrasto, compresi i servizi di polizia, le dogane e altri servizi incaricati dell’applicazione della legge, è volta a prevenire, individuare e indagare su reati penali in tutta l’UE. Nella pratica, questa cooperazione è essenzialmente mirata a individuare reati gravi (criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro, contraffazione di euro, tratta di esseri umani e criminalità informatica) e attività terroristiche. Europol è l’agenzia dell’UE preposta alle attività di contrasto.