Nelle sottosezioni tutti i diplomi 2023 e le classifiche degli stessi.
in questa pagina verrà riportato IL TROFEO ATTIVATORI E IL TROFEO CACCIATORI 2023 ( Vedi regolamenti #) e il resoconto mensile dei dodici apostoli
G.P ATTIVATORI GAI 2023
pos | call | riporto | brun | bon | tran | bon | apo | bon | cost | bon | aug | bon | totale |
fc | iu0kns | 9553 | 264 | 30 | 141 | 30 | 402 | 30 | 140 | 30 | 97 | 30 | 10747 |
1 | iz5rkh | 9212 | 437 | 30 | 242 | 30 | 537 | 30 | 176 | 30 | 151 | 30 | 10905 |
2 | iz4aif | 7886 | 285 | 30 | 432 | 30 | 300 | 30 | 176 | 30 | 9199 | ||
3 | iw0hoq | 6924 | 383 | 30 | 170 | 30 | 391 | 30 | 113 | 30 | 75 | 30 | 8206 |
4 | iz0pap | 5617 | 47 | 30 | 5694 | ||||||||
fc | it9hrl | 3719 | 91 | 30 | 116 | 30 | 134 | 30 | 74 | 30 | 4254 | ||
5 | it9ecy | 2199 | 123 | 39 | 69 | 30 | 2460 | ||||||
6 | iw5dax | 1590 | 106 | 30 | 51 | 30 | 35 | 30 | 1872 | ||||
7 | ik1mop | 1396 | 16 | 0 | 1412 | ||||||||
8 | iu0ltq | 1378 | 1378 | ||||||||||
9 | iz0twi | 1195 | 83 | 30 | 18 | 30 | 1356 | ||||||
10 | iu0lgk | 966 | 51 | 30 | 62 | 30 | 131 | 30 | 77 | 30 | 1407 | ||
11 | ik8nkq | 748 | 38 | 30 | 816 | ||||||||
12 | 1z0pjq | 505 | 31 | 30 | 8 | 0 | 32 | 0 | 17 | 30 | 13 | 0 | 666 |
13 | it9hwm | 442 | 442 | ||||||||||
14 | iu8cfs | 402 | 159 | 30 | 70 | 30 | 244 | 30 | 115 | 30 | 76 | 30 | 1216 |
15 | iu0rfe | 397 | 397 | ||||||||||
16 | iu5lcl | 383 | 383 | ||||||||||
16 | iu7qck | 234 | 26 | 30 | 10 | 0 | 12 | 0 | 312 | ||||
18 | it9cly | 220 | 40 | 30 | 290 | ||||||||
19 | iu5kwl | 185 | 65 | 30 | 51 | 30 | 31 | 30 | 32 | 30 | 484 | ||
20 | iz8esk | 116 | 116 | ||||||||||
21 | it9boe | 85 | 11 | 0 | 96 | ||||||||
22 | iu3qev | 12 | 12 | ||||||||||
23 | iu1kcr | 1 | 1 |
Gran premio gai Cacciatori
CALL | riporto | brun | tran | apost | cost | augu | totale |
IT9FEG | 234 | 8 | 3 | 10 | 3 | 5 | 263 |
IZ4AIF | 185 | 4 | 7 | 12 | 7 | 7 | 222 |
IZ6WRI | 67 | 3 | 1 | 71 | |||
EA7IRV | 64 | 1 | 65 | ||||
YO5OSF | 38 | 1 | 39 | ||||
SP1AOL | 28 | 5 | 5 | 2 | 40 | ||
I8URR | 27 | 27 | |||||
IW8RDW | 22 | 22 | |||||
IZ8OFO | 17 | 6 | 3 | 3 | 29 | ||
IZ0PAP | 6 | 1 | 5 | 12 | |||
IZ0CVT | 11 | 2 | 13 | ||||
IU0LTQ | 11 | 11 | |||||
IU5KWL | 10 | 10 | |||||
I0MQV | 7 | 7 | |||||
IT9GND | 5 | 5 | |||||
I2KKD | 5 | 5 | |||||
IZ2LUS | 5 | 5 | |||||
IT9IDE | 2 | 2 | |||||
IK2YXH | 4 | 4 | |||||
IK1JNP | 3 | 3 | |||||
i2ykr | 3 | 3 | |||||
ik1ylk | 3 | 3 | |||||
IZ0OZV | 0 | 0 | |||||
IU1NHC | 2 | 2 | |||||
HB9EZD | 2 | 2 | |||||
IK2JTS | 2 | 2 | |||||
OE6BID | 2 | 2 | |||||
OE6PID | 1 | 1 | |||||
I2OGV | 1 | 1 | |||||
iw2ogw | 1 | 1 | |||||
hb9eza | 1 | 1 |
3 # REGOLAMENTO GP ATTIVATORE
Ogni diploma vengono conteggiati i collegamenti fatti, ogni collegamento è un punto, si ottiene un bonus + 30 punti solo se saranno stati fatti un numero di contatti 5 volte superiore a quanti richiesti ai cacciatori per ottenere lo stesso diploma.
# REGOLAMENTO GP CACCIATORE
Verranno utilizzate le classifiche finali indipendentemente dal punteggio che varrà esclusivamente in caso di arrivo alla pari tra due o più cacciatori-
diplomi da 10 contatti
10 punti al primo, 5 punti al secondo, 3 punti al terzo, 2 punti al quarto, 1 punto al quinto
diplomi 3 contatti
5 punti al primo, 3 punti al secondo, 2 punti al terzo.
inizio conteggio da gennaio 2023 termine 31 12 2023
12 APOSTOLI ANNUALE (ULTIMA CENA)
DL3AG | 12 |
EA7IRV | 12 |
HB9EZD | 12 |
I0MQV | 12 |
I8URR | 12 |
IK2YXH | 12 |
IK7VKC | 12 |
IT9FEG | 12 |
IT9HRL | 12 |
IU0KNS | 12 |
IU5KWL | 12 |
IZ2GMU | 12 |
IZ4AIF | 12 |
IZ5RKH | 12 |
IZ6WRI | 12 |
OE6BID | 12 |
OE6PID | 12 |
OK1ANN | 12 |
ON3EI | 12 |
YO5OSF | 12 |
IZ0PAP | 12 |
EA7FJK | 11 |
IK1JNP | 11 |
IK1MOP | 11 |
IT9GND | 11 |
IU2LUH | 11 |
IQ0HOQ | 11 |
IK2JTS | 10 |
IQ2CX | 10 |
IT9IDE | 10 |
I2YKR | 9 |
IT9ECY | 9 |
IT9ZQO | 9 |
IZ2LUS | 9 |
SP1AOL | 9 |