GIORNI 2 E 3 MARZO ATTIVAZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA
DIPLOMA 2 GG RICHIESTI 12 PUNTI (3 CW,2 SSB,1 FT8 per operatore banda modo)
DIPLOMA DI DUE GIORNI: PUNTI PER GP 2025
- PUNTI 12 – 1° CLASSIFICATO
- PUNTI 8 – 2° CLASSIFICATO
- PUNTI 6 – 3° – CLASSICATO
- PUNTI 4 – 4° – CLASSIFICATO
- PUNTI 2 – 5° – CLASSIFICATO
Log da inviare solo per swl la sera della chiusura dell’awd
IK1MOP, IT9AQQ, IU0KNS, IU0LGK, IU0RFE, IU8AZS, IU8CFS, IX1HPN, IZ0PJQ, IZ4AIF, IZ4HMQ. IZ5RKH Stazione jolly IZ4AIF
AVENTI DIRITTO
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ4AIF | 465 | 717 |
2. | IZ5RKH | 302 | 532 |
3. | IU0KNS | 317 | 530 |
4. | IX1HPN | 125 | 219 |
5. | IU8AZS | 107 | 214 |
5. | IU8CFS | 107 | 214 |
7. | IT9AQQ | 63 | 122 |
8. | IU0LGK | 46 | 61 |
9. | IZ4HMQ | 51 | 52 |
10. | IZ0PJQ | 20 | 40 |
11. | IU0RFE | 6 | 12 |
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ7FLN | 34 | 66 |
2. | IT9FEG | 33 | 58 |
3. | IZ0PAP | 27 | 50 |
4. | IW8RDW | 20 | 48 |
5. | IU0KNS | 18 | 43 |
6. | IZ4AIF | 23 | 40 |
6. | IW0QDG | 16 | 40 |
8. | IZ1KPU | 15 | 36 |
9. | IK7IJS | 14 | 32 |
9. | IU8SWY | 14 | 32 |
11. | EA7IRV | 18 | 30 |
12. | IZ8OFO | 14 | 28 |
12. | IU3BTF | 13 | 28 |
12. | IU5SGZ | 13 | 28 |
15. | IK4WLK | 11 | 26 |
15. | IZ5EBD | 11 | 26 |
17. | IZ8STJ | 12 | 24 |
17. | I8URR | 11 | 24 |
17. | IK1JNP | 10 | 24 |
20. | YO5OSF | 13 | 22 |
20. | IK7VKC | 11 | 22 |
20. | 9A1AA | 10 | 22 |
20. | IK2JTS | 9 | 22 |
20. | IZ6WRI | 9 | 22 |
25. | IU4RWI | 10 | 20 |
25. | IZ0CVT | 10 | 20 |
25. | IU6OLM | 9 | 20 |
25. | IU8AZS | 8 | 20 |
25. | IZ1RFK | 8 | 20 |
30. | IU2QDO | 9 | 19 |
31. | IU0GHU | 9 | 18 |
31. | IW0DNM | 9 | 18 |
31. | IT9ZQO | 8 | 18 |
31. | IZ3XEM | 8 | 18 |
31. | IU8CFS | 7 | 18 |
31. | IZ0ARL | 7 | 18 |
37. | IT9IFV | 7 | 16 |
37. | IU5MPR | 7 | 16 |
37. | IW0EMQ | 7 | 16 |
37. | IZ0FSE | 7 | 16 |
37. | IZ2LUS | 7 | 16 |
37. | IX1HPN | 6 | 16 |
37. | IZ5RKH | 6 | 16 |
44. | IQ8YF | 7 | 14 |
44. | IZ8OFV | 7 | 14 |
44. | IT9IDE | 6 | 14 |
44. | IT9IRV | 6 | 14 |
44. | IU8TIH | 6 | 14 |
44. | OK1EA | 6 | 14 |
44. | DG3AWF | 5 | 14 |
44. | IT9AQQ | 5 | 14 |
44. | IU1TXC | 5 | 14 |
44. | IU4OSX | 5 | 14 |
44. | IU5TRO | 5 | 14 |
44. | IV3TIQ | 5 | 14 |
44. | OK1ANN | 5 | 14 |
44. | OK1KRJ | 5 | 14 |
58. | IU0SIB | 6 | 13 |
59. | IU2LUH | 6 | 12 |
59. | IU8RYK | 6 | 12 |
59. | IW8FDU | 6 | 12 |
59. | IZ6UWA | 6 | 12 |
59. | DL3AG | 5 | 12 |
59. | IN3XSK | 5 | 12 |
59. | IU1NGL | 5 | 12 |
59. | IU1NHC | 5 | 12 |
59. | IU4KET | 5 | 12 |
59. | IZ5CPK | 5 | 12 |
59. | IZ5MMQ | 5 | 12 |
59. | IZ7QEN | 5 | 12 |
59. | IK3ZYM | 3 | 12 |
L’Emilia-Romagna è una regione del nord Italia, che si estende dagli Appennini fino al fiume Po, a nord. La regione è conosciuta per le città medievali, la ricca gastronomia e le località balneari. Il capoluogo, Bologna, è una città vivace, sede dell’università risalente all’XI secolo, caratterizzata dai portici lungo strade e piazze del centro medievale. Ravenna, sulla costa adriatica, è famosa per i suoi mosaici bizantini dai colori vivaci. ― G