GP 2024

          Ipotesi gran premio attivatori cacciatori  per l’anno 2024

 

assegnazione punti cw fonia digitale
3 2 1
punti richiesti dip 1 day dip 2 day dip 3 day attivatori
5 10 15      x 5
composizione classifiche
1° class 5 10 15
2° class 4 8 12
3° class 3 6 9
4° class 2 4 6
5° class 1 2 3
attivatori dal 5 in poi 1 2 3
bonus doppio R triplo R quadr ric quint ric
1 2 3 4
simulazione con giornata mondiale alimentazione
pos call contatti validi punti bonus totale
1 IZ4AIF 303 303 5 4 9
2 IT9FEG 22 21 5 3 8
3 IZ5RKH 204 204 4 4 8
4 IW0HOQ 127 127 3 4 7
5 IZ6WRI 15 15 4 2 6
6 IU0KNS 93 93 2 4 6
7 IZ0TWI 94 93 1 4 5
8 IZ8OFO 12 12 3 1 4
9 IU7QCK 65 65 1 3 4
10 IK1JNP 11 11 2 1 3
11 IT9ECY 62 59 1 2 3
12 IT9HRL 47 47 1 2 3
13 IW5DAX 47 47 1 2 3
14 IU0LGK 37 37 1 2 3
15 IZ6UWA 10 10 1 1 2
16 IZ0PJQ 24 23 1 1 2

 

CLASSIFICA DOPO 2 DIPLOMI SEMPRE COME ESEMPIO

contatti validi punti bonus totale CLASS TOT
1. IZ4AIF 791 786 10 4 14 23
2. IT9FEG 65 63 10 4 14 22
3. IZ5RKH 552 548 5 4 9 17
4. IW0HOQ 510 504 4 4 8 15
5. IU0KNS 318 316 3 4 7 13
6. IZ6WRI 38 38 2 1 3 9
7. IT9ECY 262 256 2 3 5 8
8. IZ0PAP 46 46 5 2 7 7
9. IZ0TWI 180 179 1 2 3 7
10. IZ0CVT 45 45 3 2 5 5
11. IU0LGK 136 133 1 1 2 5
12. IT9HRL 103 102 1 0 1 4
13. IZ8OFO 12 12 0 0 0 4
14 IZ0PJQ 20 20 1 0 1 3
15 IW5DAX 47 47 0 0 0 3
16 IZ6UWA 10 10 0 0 0 3
17 IK1JNP 11 11 2 0 0 3
18 IU5KWL 34 34 1 1 2 2
19 IK8NKQ 92 91 1 0 1 1
20 IU7QCK 88 88 1 0 1 1
21 IK1MOP 79 79 1 0 1 1
22 IT9BOE 17 16 1 0 1 1

Translate the web site »