29 ottobre Giornata mondiale Ictus cerebrale
CLASSIFICA ON LINE
diploma categoria 1 giorno punti richiesti 6 attribuzione 3 punti cw, 2 punti ssb,1 punto ft8
nessuna richiesta eccetto per swl che dovranno inviare la sera fine attivazione la mail a attivatoriindipendenti@gmail.com
ATTENZIONE, il call (in definizione) sarà jolly e il valore dei suoi contatti sarà moltiplicato 2
attivatori AVENTI DIRITTO:
CLASSIFICA Stazioni accreditate – MULTI | |||
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ4AIF | 286 | 443 |
2. | IZ5RKH | 169 | 265 |
3. | IU0KNS | 111 | 190 |
4. | IU8AZS | 46 | 92 |
4. | IU8CFS | 46 | 92 |
6. | IK1MOP | 41 | 80 |
7. | IZ0PAP | 38 | 52 |
8. | IT9AQQ | 18 | 36 |
9. | IX1HPN | 13 | 26 |
10. | IU5KWL | 19 | 19 |
11. | IU0LGK | 18 | 18 |
CACCIATORI AVENTI DIRITTO:
CLASSIFICA Hunter | |||
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ7FLN | 18 | 30 |
2. | IT9FEG | 14 | 25 |
3. | IZ0PAP | 11 | 24 |
4. | IU0KNS | 10 | 20 |
4. | IU8SWY | 9 | 20 |
6. | IZ0CVT | 11 | 19 |
7. | IZ4AIF | 10 | 18 |
7. | IK7IJS | 8 | 18 |
7. | IW0QDG | 8 | 18 |
7. | IZ8OFO | 8 | 18 |
11. | IT9IDE | 7 | 16 |
11. | IU5SGZ | 7 | 16 |
13. | IZ5RKH | 8 | 15 |
14. | IK4WLK | 6 | 14 |
14. | IU5MPR | 6 | 14 |
14. | IU8AZS | 6 | 14 |
14. | IU8CFS | 6 | 14 |
14. | IW0EMQ | 6 | 14 |
14. | IW1BMR | 6 | 14 |
14. | IZ0ARL | 6 | 14 |
14. | IZ2LUS | 6 | 14 |
14. | IZ6WRI | 6 | 14 |
23. | IU0OTF | 6 | 12 |
23. | IK1MOP | 5 | 12 |
23. | IZ8STJ | 5 | 12 |
26. | IK1JNP | 5 | 10 |
26. | I5REA | 4 | 10 |
26. | IQ1TG | 4 | 10 |
26. | IT9JVF | 4 | 10 |
26. | IU4DAI | 4 | 10 |
26. | IW0DNM | 4 | 10 |
26. | IZ5RKZ | 4 | 10 |
26. | YO5OSF | 4 | 10 |
34. | EA7IRV | 7 | 9 |
35. | DL3AG | 4 | 8 |
35. | IU2LUH | 4 | 8 |
35. | IU5KZF | 4 | 8 |
35. | I0KHY | 3 | 8 |
35. | IT9AQQ | 3 | 8 |
35. | IT9ESV | 3 | 8 |
35. | IU1HGO | 3 | 8 |
35. | IU3RGX | 3 | 8 |
35. | IU4CWY | 3 | 8 |
35. | IZ6UWA | 3 | 8 |
35. | OE6PIE | 3 | 8 |
35. | OK1ANN | 3 | 8 |
35. | OK1KRJ | 3 | 8 |
35. | OK1MDD | 3 | 8 |
49. | YO5OED | 5 | 6 |
49. | IT9IOP | 3 | 6 |
49. | IT9KAO | 3 | 6 |
49. | IT9ZQO | 3 | 6 |
49. | IU0SMC | 3 | 6 |
49. | IU2QDO | 3 | 6 |
49. | IU8QRL | 3 | 6 |
49. | HB9RXD | 2 | 6 |
49. | IT9GLZ | 2 | 6 |
49. | IU1PBA | 2 | 6 |
49. | IW3AOT | 2 | 6 |
49. | IW9FSY | 2 | 6 |
49. | OE6BID | 2 | 6 |
49. | OE6PID | 2 | 6 |
49. | DF20DCL | 1 | 6 |
49. | TK/F5XX/P | 1 | 6 |
49. | UA6BFE/P | 1 | 6 |
SWL AVENTI DIRITTO:
SWL I 1783/GE
swl i4-4438/Bo
PY1483SWL