LAZIO

Giorni 3 E 4 aprile 7° step regioni Italiane Lazio

CLASSIFICA ON LINE

DIPLOMA 2 GG RICHIESTI 12 PUNTI (3 CW,2 SSB,1 FT8  per operatore banda modo)

Log da inviare solo per swl la sera della chiusura dell’awd gaindipendenti@gmail.com

attivatori:IK1MOP, IT9AQQ, IU0KNS, IU0LGK, IU0RFE, IU5KWL, IU8AZS, IU8CFS, IX1HPN, IZ0PAP, IZ0PJQ, IZ0ZZV, IZ4AIF, IZ4HMQ, IZ5RKH. Stazione Jolly IU0KNS.

aventi diritto:
Posizione Stazione N.QSO Punteggio
1. IZ5RKH 333 525
2. IU0KNS 291 475
3. IZ0PAP 182 246
4. IZ4AIF 173 226
4. IU8AZS 113 226
4. IU8CFS 113 226
7. IT9AQQ 82 160
8. IX1HPN 81 119
9. IK1MOP 39 81
10. IU5KWL 54 60
11. IU0LGK 29 48
12. IZ0ZZV 38 42
12. IZ0PJQ 21 42
14. IZ4HMQ 8 7
Posizione Stazione N.QSO Punteggio
1. IT9FEG 46 81
2. IW8RDW 24 58
3. IZ7FLN 31 56
4. EA7IRV 30 48
4. IK7IJS 20 48
6. IZ4AIF 21 44
7. IZ0PAP 21 40
8. IW0QDG 14 34
8. I8URR 13 34
10. IU3BTF 19 32
10. IU8SWY 14 32
10. OK1EA 13 32
13. IU0KNS 18 31
14. IZ5RKH 17 29
15. IZ1KPU 12 28
16. IZ8OFO 13 26
16. IW0DNM 12 26
16. IT9AQQ 11 26
16. IU8AZS 11 26
16. IU8CFS 11 26
16. IZ0FSE 11 26
16. IZ8STJ 11 26
23. IZ1XZL 11 25
24. YO5OSF 14 24
24. IK4WLK 11 24
24. IZ3XEM 11 24
24. IT9IFV 10 24
24. IU2LUH 10 24
29. IK7VKC 10 22
29. IU2QDO 10 22
29. IU5SGZ 10 22
29. IU8RYK 10 22
29. IU5SGW 9 22
29. IZ0ARL 9 22
35. IZ0CVT 10 21
36. IS0HTE 8 20
37. IK1JNP 9 18
37. IZ6WRI 7 18
39. II2AUT 12 17
39. DL3AG 9 17
39. IU0TZJ 9 17
39. IU0OTF 8 17
43. IU5KWL 7 16
43. IZ5RKZ 7 16
43. IZ1UHZ 6 16
46. IU8DON 7 15
46. IU4RWI 6 15
48. IK2JTS 7 14
48. IW8FDU 7 14
48. IQ8GT 6 14
48. IQ8YF 6 14
48. IT9IFM 6 14
48. IT9ZQO 6 14
48. IU1TXC 6 14
48. IU5MPR 6 14
48. IZ2LUS 6 14
48. IZ8OFV 6 14
48. I4JHG 5 14
48. IW0BF 5 14
48. IU2SJV 4 14
61. I0MQV 5 13
62. IZ7QEN 6 12
62. IK6IKJ 5 12
62. IT9JRG 5 12
62. IU0SQL 5 12
62. IW0EMQ 5 12
62. IZ0RIS 5 12
62. IZ6UWA 5 12
62. IU8RZC 4 12
Il Lazio è una regione dell’Italia centrale affacciata sul Mar Tirreno. Il suo capoluogo, Roma, è capitale d’Italia ed è stato il cuore dell’antico Impero romano. Tra i suoi monumenti iconici si annovera il Colosseo, un anfiteatro che poteva ospitare migliaia di spettatori. Sulla costa, l’antico porto di Ostia conserva ancora raffinati mosaici e un teatro. Nell’entroterra si trovano le boscose montagne degli Appennini, con riserve naturali, laghi e paesini in pietra. ― Google
Popolazione: 5,715 milioni (31 dic 2021)
Abitanti: 5 712 564 (30-11-2024)
Area: 17.242 km²
Capitale: Roma
Altitudine: Minima: 0 m.s.l.m. Media: 416 m.s.l.m. Massima: 2 458 m s.l.m.
Comuni: 378
Data di istituzione: 1º gennaio 1948
Translate the web site »