26 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE ELIMINAZIONE ARMI NUCLEARI
diploma categoria 1 giorno punti richiesti 6 attribuzione 3 punti cw, 2 punti ssb,1 punto ft8
nessuna richiesta eccetto per swl che dovranno inviare la sera fine attivazione la mail a attivatoriindipendenti@gmail.com
ATTENZIONE, il call (IU0KNS) sarà jolly e il valore dei suoi contatti sarà moltiplicato 2
Attivatori
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ5RKH | 215 | 359 |
2. | IZ4AIF | 177 | 348 |
3. | IU0KNS | 142 | 232 |
4. | IU8AZS | 58 | 116 |
4. | IU8CFS | 58 | 116 |
6. | IU7QCK | 29 | 51 |
7. | IU5KWL | 28 | 39 |
8. | IT9AQQ | 16 | 32 |
9. | IU0LGK | 17 | 23 |
10. | IZ0ZZV | 11 | 22 |
11. | IZ0PJQ | 2 | 4 |
CACCIATORI
CLASSIFICA Hunter | |||
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ7FLN | 12 | 24 |
2. | IU8SWY | 10 | 22 |
3. | SP1AOL | 11 | 19 |
4. | IZ0PAP | 9 | 18 |
4. | IU5SGW | 8 | 18 |
4. | IW0EMQ | 8 | 18 |
7. | IZ4AIF | 8 | 17 |
8. | I8URR | 7 | 16 |
8. | IS0JHV | 7 | 16 |
8. | IU8AZS | 7 | 16 |
8. | IU8CFS | 7 | 16 |
12. | IU5KWL | 7 | 15 |
13. | IZ5RKH | 8 | 14 |
13. | IK7VKC | 6 | 14 |
13. | IW0QDG | 6 | 14 |
13. | IZ0YHG | 6 | 14 |
13. | IZ7QEN | 6 | 14 |
13. | IZ8OFO | 6 | 14 |
13. | IZ8STJ | 6 | 14 |
20. | IU0KNS | 9 | 13 |
21. | IT9FEG | 8 | 12 |
21. | IK1JNP | 5 | 12 |
21. | IU0KFS | 5 | 12 |
21. | IU5SGZ | 5 | 12 |
21. | IZ6WRI | 5 | 12 |
21. | YO5OSF | 5 | 12 |
27. | IK4WLK | 4 | 10 |
27. | IK7IJS | 4 | 10 |
27. | IT9AQQ | 4 | 10 |
27. | IU0SMC | 4 | 10 |
27. | IU2SKE | 4 | 10 |
27. | IU5MPR | 4 | 10 |
27. | IW8RDW | 4 | 10 |
27. | IZ2LUS | 4 | 10 |
35. | EA7IRV | 6 | 8 |
35. | IT9JVF | 4 | 8 |
35. | IU5SFZ | 4 | 8 |
35. | IZ5CPK | 4 | 8 |
35. | HB9EZD | 3 | 8 |
35. | IK2YXH | 3 | 8 |
35. | IU0QVQ | 3 | 8 |
35. | IW0BF | 3 | 8 |
35. | IW0HOQ | 3 | 8 |
35. | IW0QLQ | 3 | 8 |
35. | IW3HV | 3 | 8 |
35. | IZ0ZZV | 3 | 8 |
35. | IZ2GMU | 3 | 8 |
35. | IZ2WZG | 3 | 8 |
49. | HA1BF | 5 | 7 |
50. | YO5OED | 5 | 6 |
50. | DL3AG | 4 | 6 |
50. | DL6JCB | 3 | 6 |
50. | I0KHY | 3 | 6 |
50. | IK2JTS | 3 | 6 |
50. | IT9ESV | 3 | 6 |
50. | IT9IFV | 3 | 6 |
50. | IU2LUH | 3 | 6 |
50. | IU4OSX | 3 | 6 |
50. | IU4RWI | 3 | 6 |
50. | IU5RDL | 3 | 6 |
50. | IW3RKJ | 3 | 6 |
50. | IZ0ARL | 3 | 6 |
50. | IZ6UWA | 3 | 6 |
50. | EA3QA | 2 | 6 |
50. | IK0CWD | 2 | 6 |
50. | IK2IPY | 2 | 6 |
50. | IK4PMW | 2 | 6 |
50. | IT9ZQO | 2 | 6 |
50. | IU1RUB | 2 | 6 |
50. | IU2QDO | 2 | 6 |
50. | IU3QWN | 2 | 6 |
50. | IU5SHJ | 2 | 6 |
50. | IW5DNT | 2 | 6 |
50. | IZ1ZJD | 2 | 6 |
50. | IZ8QKJ | 2 | 6 |
50. | S50R | 2 | 6 |
50. | SQ7CGN | 2 | 6 |
swl swl i4-4438/Bo
La Giornata internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari (in inglese International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons) è un evento internazionale annualmente celebrato il 26 settembre. Inaugurata nell’ottobre 2014 con la Risoluzione 68/32 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si tratta di una giornata di eventi che vengono organizzati con il sostegno di una varietà di individui e di gruppi in Australia, Giappone, Caraibi, Nord America, Asia, Europa, Africa, e dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite).
Durante la prima giornata è stato distribuito dalla Unfold Zero, piattaforma delle Nazioni Unite, un video istruttivo ed esplicativo, ponendo alla popolazione globale due quesiti: a) Quante armi nucleari pensate che vi siano nel mondo?; b) Quante invece ce ne dovrebbero stare?[1]
Storia
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato la Giornata internazionale nel dicembre 2013, nella risoluzione A/RES/68/32[2], a seguito della riunione ad alto livello dell’Assemblea generale sul disarmo nucleare, tenutasi il 26 settembre 2013.