Resoconto 2024
Attività del gruppo attivatori indipendenti anno 2024
designer manager IZ0ZZV award manager IU0KNS
Classifiche Gruppo attivatori indipendenti dal 1/05 al 31/12 | ||||||
classifica gp 2024 | ||||||
attivatori | cacciatori | |||||
1 | 690 | IZ4AIF | 575 | IZ7FLN | ||
2 | 586 | IZ5RKH | 276 | IT9FEG | ||
3 | 262 | IU8CFS | 196 | IU8SWY | ||
4 | 109 | IU8AZS | 179 | IZ0PAP | ||
5 | 90 | IU5KWL | 81 | IK1JNP | ||
classifica contatti fatti | ||||||
attivatori | cacciatori | |||||
1 | 29189 | IZ4AIF | 2042 | IZ7FLN | ||
2 | 21594 | IZ0PAP | 1824 | IT9FEG | ||
3 | 21859 | IZ5RKH | I415 | IZ0PAP | ||
4 | 9078 | IU8CFS | 1230 | IZ0ARL | ||
5 | 6700 | IW0HOQ | 1149 | IZ0CVT | ||
classifica contatti fatti dai cacciatori stranieri | ||||||
1 | 843 | EA7IRV | ||||
2 | 765 | YO5OSF | ||||
3 | 688 | OE6BID | ||||
4 | 686 | OE6PID | ||||
5 | 640 | EON3EI | ||||
classifica contatti fatti dai cacciatori sezioni | ||||||
1 | 562 | IQ8YF | ||||
2 | 458 | OK1KRJ | ||||
3 | 398 | IQ2CX | ||||
4 | 278 | IQ6KX | ||||
5 | 192 | IQ1TG | ||||
CONTATTI FATTI DAI 20 ATTIVATORI | ||||||
NRO | 137725 | MEDIA GG | 573,8 | |||
PUNTI ASSEGNATI DAI 20 ATTIVATORI | ||||||
NRO | 245178 | MEDIA GG | 1021 | |||
CONTATTI FATTI DAI 20 ATTIVATORI IN CW | ||||||
NRO | 1948 | MEDIA GG | 8,11 | |||
CONTATTI FATTI DAI 20 ATTIVATORI IN SSB | ||||||
NRO | 103576 | MEDIA GG | 431,5 | |||
CONTATTI FATTI DAI 20 ATTIVATORI IN FT8 | ||||||
NRO | 35833 | MEDIA GG | 141 | |||
Nb per la media gg contatti dal 1 maggio 24 | ||||||
ATTIVAZIONI FATTE | ||||||
ATTIVAZIONI 1 GIORNO | 40 | |||||
ATTIVAZIONI 2 GIORNI | 12 | |||||
ATTIVAZIONI 3 GIORNI | 24 | |||||
ATTIVAZIONI MENSILI | 12 | |||||
TOTALE | 88 | |||||
ON AIR GAI 365/365 GG | ||||||
ATTIVATORI IMPEGNATI | 20 | |||||
IK1MOP | IT9AQQ | IU0KNS | IU0LGK | |||
IU0LTQ | IU0RFE | IU5KWL | IU7QCK | |||
IU8AZS | IU8CFS | IU8QTK | IW0FGX | |||
IW0HOQ | IZ0PAP | IZ0PJQ | IZ0ZZV | |||
IZ4AIF | IZ4HMQ | IZ5RKH | IX1HPN | |||
NB DA TUTTE LE CLASSIFICHE MANCA IU0KNS | ||||||
ATTIVATORI | ||||||
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio | |||
1. | IZ4AIF | 29.189 | 50.155 | |||
2. | IU0KNS | 24.529 | 42.298 | |||
3. | IZ0PAP | 21.594 | 40.045 | |||
4. | IZ5RKH | 21.859 | 36.802 | |||
5. | IU8CFS | 9.078 | 17.190 | |||
6. | IW0HOQ | 6.700 | 13.383 | |||
7. | IU8AZS | 4.291 | 8.266 | |||
8. | IU5KWL | 5.854 | 6.262 | |||
9. | IX1HPN | 3.038 | 6.126 | |||
10. | IW0FGX | 3.390 | 5.639 | |||
11. | IT9AQQ | 2.002 | 3.948 | |||
12. | IZ4HMQ | 2.644 | 3.624 | |||
13. | IU0LGK | 1.696 | 2.302 | |||
14. | IK1MOP | 955 | 2.109 | |||
15. | IU7QCK | 1.227 | 2.084 | |||
16. | IU0LTQ | 1.562 | 2.050 | |||
17. | IZ0ZZV | 712 | 1.096 | |||
18. | IZ0PJQ | 525 | 992 | |||
19. | IU8QTK | 318 | 482 | |||
20. | IU0RFE | 164 | 324 | |||
CACCIATORI | ||||||
osizione | Stazione | N.QSO | Punteggio | |||
1. | IZ7FLN | 2.042 | 3.500 | |||
2. | IT9FEG | 1.824 | 2.892 | |||
3. | IZ0PAP | 1.415 | 2.439 | |||
4. | IZ0ARL | 1.230 | 2.288 | |||
5. | IU0KNS | 1.287 | 2.229 | |||
6. | IK1JNP | 1.052 | 2.022 | |||
7. | IZ0CVT | 1.149 | 2.009 | |||
8. | IZ4AIF | 1.081 | 1.985 | |||
9. | IZ8STJ | 995 | 1.962 | |||
10. | IW0QDG | 1.010 | 1.940 | |||
11. | IZ8OFO | 1.083 | 1.909 | |||
12. | IU8SWY | 941 | 1.847 | |||
13. | IZ6WRI | 904 | 1.776 | |||
14. | I8URR | 858 | 1.690 | |||
15. | IU8CFS | 863 | 1.678 | |||
16. | IU8AZS | 833 | 1.620 | |||
17. | IZ6UWA | 812 | 1.584 | |||
18. | IZ5RKH | 908 | 1.569 | |||
19. | IZ2LUS | 709 | 1.408 | |||
20. | IU2LUH | 688 | 1.337 | |||
21. | OE6BID | 688 | 1.293 | |||
22. | OE6PID | 686 | 1.285 | |||
23. | ON3EI | 640 | 1.278 | |||
24. | IT9ZQO | 638 | 1.268 | |||
25. | YO5OSF | 765 | 1.251 | |||
26. | IU5SGZ | 612 | 1.219 | |||
27. | IK4WLK | 553 | 1.096 | |||
28. | EA7IRV | 843 | 1.095 | |||
29. | IU5MPR | 561 | 1.092 | |||
30. | IK7VKC | 552 | 1.062 | |||
31. | IT9IDE | 538 | 1.047 | |||
32. | IK2JTS | 528 | 1.020 | |||
33. | IK7IJS | 516 | 1.015 | |||
34. | IK2YXH | 489 | 954 | |||
35. | HB9EZD | 482 | 940 | |||
36. | IZ2GMU | 480 | 937 | |||
37. | IW0HOQ | 459 | 894 | |||
38. | SP1AOL | 606 | 885 | |||
39. | IT9IFV | 444 | 872 | |||
40. | IW0EMQ | 433 | 864 | |||
41. | IZ7QEN | 430 | 838 | |||
42. | IW8RDW | 417 | 831 | |||
43. | ON3MOD | 391 | 780 | |||
44. | IU2QDO | 389 | 773 | |||
45. | IK0FFU | 382 | 714 | |||
46. | IU3BTF | 374 | 708 | |||
47. | IK2YYC | 379 | 707 | |||
48. | IK3PQH | 360 | 704 | |||
49. | IT9GND | 364 | 700 | |||
50. | IZ1RFK | 350 | 698 | |||
51. | I4JHG | 340 | 676 | |||
52. | IU5KWL | 420 | 666 | |||
53. | IU0GHU | 329 | 654 | |||
54. | IU5SGW | 321 | 637 | |||
55. | IT9JVF | 311 | 617 | |||
56. | IZ4HMQ | 323 | 596 | |||
57. | IZ8OFV | 306 | 588 | |||
58. | IQ8YF | 300 | 572 | |||
59. | OK1ANN | 283 | 567 | |||
60. | I3RXJ | 304 | 563 | |||
61. | DL3AG | 348 | 558 | |||
62. | IU3IIZ | 301 | 554 | |||
63. | IZ5CPK | 295 | 552 | |||
64. | IW0BF | 280 | 551 | |||
65. | IU1NHC | 271 | 536 | |||
66. | IU4KET | 292 | 532 | |||
67. | OK1KRJ | 245 | 490 | |||
68. | IU2SJV | 243 | 484 | |||
69. | SP9DK | 260 | 477 | |||
70. | IZ5RKZ | 241 | 476 | |||
71. | IT9KAO | 233 | 460 | |||
72. | IT9AQQ | 230 | 454 | |||
73. | I0MQV | 254 | 452 | |||
74. | IZ6NIV | 223 | 444 | |||
75. | IZ5EBD | 256 | 439 | |||
76. | IT9ISA | 230 | 438 | |||
77. | IT9IKH | 228 | 422 | |||
77. | IZ6RHT | 215 | 422 | |||
79. | IU5FHD | 212 | 420 | |||
80. | 9A1CC | 226 | 419 | |||
81. | IT9IRH | 215 | 418 | |||
81. | IU4OSX | 211 | 418 | |||
83. | IU0SMC | 210 | 417 | |||
84. | IU5KZF | 212 | 416 | |||
85. | IW0FGX | 224 | 410 | |||
86. | IQ2CX | 203 | 406 | |||
87. | I0KHY | 209 | 404 | |||
88. | IU1HGO | 205 | 397 | |||
89. | IS0HTE | 197 | 394 | |||
90. | IZ8MPA | 197 | 384 | |||
91. | IU6OLM | 189 | 376 | |||
93. | IT9ZMV | 188 | 372 | |||
94. | IW8DGZ | 187 | 368 | |||
95. | IU8PXZ | 185 | 367 | |||
96. | IW3HV | 183 | 366 | |||
97. | IS0AGY | 184 | 364 | |||
98. | IK4ZIN | 184 | 356 | |||
99. | IZ5FSO | 177 | 354 | |||
100. | IU1RVT | 177 | 351 | |||
101. | IU8RYK | 175 | 343 | |||
102. | IW2OGW | 189 | 331 | |||
103. | IU8OSJ | 169 | 330 | |||
103. | IZ1PKT | 167 | 330 | |||
105. | IW2FVN | 165 | 328 | |||
106. | IW3AOT | 164 | 327 | |||
107. | IZ5MJZ | 164 | 324 | |||
108. | IK2UIG | 168 | 322 | |||
109. | IU5SFK | 160 | 320 | |||
110. | HB9EZA | 179 | 315 | |||
111. | IW3HWC | 161 | 311 | |||
112. | IU4RWI | 164 | 310 | |||
113. | YU2TA | 163 | 308 | |||
113. | IZ1XZL | 157 | 308 | |||
115. | IW0QLQ | 153 | 306 | |||
116. | I8BVW | 152 | 304 | |||
117. | IU1JEH | 153 | 302 | |||
118. | IT9GLZ | 152 | 298 | |||
119. | 9A1AA | 148 | 294 | |||
119. | E77O | 148 | 294 | |||
121. | IZ7ZHX | 147 | 292 | |||
121. | IK1MOP | 142 | 292 | |||
123. | IT9ELM/0 | 230 | 290 | |||
124. | IZ0ZZV | 153 | 288 | |||
124. | IK8NRQ | 152 | 288 | |||
124. | IU1OLC | 146 | 288 | |||
127. | HB9RXD | 146 | 286 | |||
128. | IW0QPH | 145 | 284 | |||
129. | IZ0MQN | 172 | 282 | |||
130. | IQ6KX | 142 | 278 | |||
131. | IW8XLD | 145 | 276 | |||
131. | IT9ELM | 142 | 276 | |||
133. | IT9QQO | 140 | 272 | |||
134. | EA3HYJ | 138 | 271 | |||
135. | YU4BRZ | 136 | 264 | |||
135. | IU2EZO | 133 | 264 | |||
137. | IT9GNT | 134 | 263 | |||
138. | IZ1UIA | 133 | 262 | |||
139. | IU0ICQ | 138 | 260 | |||
140. | IW5DAX | 133 | 259 | |||
141. | IW1BNZ | 135 | 256 | |||
141. | IU0KFS | 128 | 256 | |||
143. | IZ8FCA | 135 | 255 | |||
144. | IU1CYA | 137 | 254 | |||
144. | IT9CLY | 133 | 254 | |||
144. | IZ1RDK | 127 | 254 | |||
147. | IT9ESV | 126 | 252 | |||
148. | IX1HPN | 131 | 249 | |||
149. | IU8ANF | 132 | 248 | |||
150. | IW0DNM | 124 | 247 | |||
151. | IW2EDV | 124 | 246 | |||
152. | IU1PBA | 129 | 243 | |||
153. | IU8QTW | 124 | 242 | |||
154. | IK0CWD | 129 | 240 | |||
154. | EA3QA | 120 | 240 | |||
156. | IT9JAV | 126 | 236 | |||
156. | IZ1ANK | 122 | 236 | |||
158. | IK6IKJ | 118 | 234 | |||
158. | IW1QIH | 117 | 234 | |||
160. | IT9GWU | 117 | 233 | |||
161. | IK0EIA | 125 | 232 | |||
162. | IU0LGK | 138 | 230 | |||
162. | SP6EO | 117 | 230 | |||
164. | IU3RLY | 114 | 228 | |||
165. | IT9RJQ | 117 | 226 | |||
165. | OE6PIE | 114 | 226 | |||
165. | I8NXL | 113 | 226 | |||
168. | IW2CH | 113 | 224 | |||
169. | IT9HPA | 113 | 222 | |||
170. | IZ7NMF | 111 | 221 | |||
172. | IS0CSX | 110 | 220 | |||
173. | SQ7CGN | 111 | 219 | |||
174. | IU5FBV | 107 | 214 | |||
175. | IQ1TG | 104 | 208 | |||
176. | F5PIO | 208 | 207 | |||
177. | IT9HUM | 107 | 206 | |||
178. | IZ8IZK | 103 | 203 | |||
179. | IZ5CMG | 128 | 202 | |||
180. | IU0SIB | 103 | 200 | |||
180. | I7NYW | 102 | 200 | |||
180. | IT9BID | 101 | 200 | |||
180. | OK1MDD | 101 | 200 | |||
184. | OK1JXU | 112 | 198 | |||
184. | IU5LBO | 99 | 198 | |||
186. | S52MZ | 96 | 193 | |||
187. | IU8MIC | 97 | 192 | |||
187. | IU0QVE | 96 | 192 | |||
189. | IU1IDN | 104 | 191 | |||
190. | IT9AOB | 97 | 188 | |||
190. | IZ8QKJ | 94 | 188 | |||
192. | IZ6BUV | 95 | 187 | |||
193. | SN9CZ | 94 | 185 | |||
194. | IU0RER | 98 | 182 | |||
194. | DG3AWF | 95 | 182 | |||
194. | IU5SGK | 92 | 182 | |||
197. | IW3IDX | 91 | 179 | |||
198. | IV3JAZ | 89 | 176 | |||
198. | IT9AAK | 88 | 176 | |||
198. | IU5FVB | 88 | 176 |
PS OLTRE IL 200 HRDLOG NON DA VISIONE,
COMUNQUE GRAZIE ANCHE A CHI CI HA CONTATTATO
UNA SOLA VOLTA