7 APRILE attivazione Giornata Mondiale della salute
CLASSIFICA ON LINE
diploma 1 giornata ( punti richiesti 6) – 3 cw- 2 ssb -1 ft8 per ogni contatto banda modo attivatore
assegnazion punti gp 2025
- PUNTI 6 – 1° CLASSIFICATO
- PUNTI 4 – 2° CLASSIFICATO
- PUNTI 3 – 3° – CLASSICATO
- PUNTI 2 – 4° – CLASSIFICATO
- PUNTI 1 – 5° – CLASSIFICATO
Log da inviare solo per swl la sera della chiusura dell’awd
attivatori IT9AQQ, IU0KNS, IU0LGK, IU5KWL, IU7QCK, IU8ZAS, IU8CFS, IX1HPN, IW0HOQ, IW0FGX, IZ0PJQ, IZ4AIF, IZ5RKH stazione jolly ix1hpn
AVENTI DIRITTO:
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ4AIF | 199 | 361 |
2. | IW0FGX | 253 | 358 |
3. | IW0HOQ | 144 | 288 |
4. | IZ5RKH | 167 | 280 |
5. | IU0KNS | 123 | 205 |
6. | IX1HPN | 117 | 185 |
7. | IU8AZS | 69 | 138 |
7. | IU8CFS | 69 | 138 |
9. | IU7QCK | 42 | 103 |
10. | IT9AQQ | 42 | 84 |
11. | IU5KWL | 30 | 32 |
12. | IU5SGW | 16 | 30 |
13. | IU0LGK | 10 | 10 |
13. | IZ0PJQ | 5 | 10 |
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ7FLN | 16 | 33 |
2. | IT9FEG | 15 | 28 |
2. | IW8RDW | 13 | 28 |
4. | IZ4AIF | 12 | 24 |
4. | IZ0FSE | 11 | 24 |
6. | IZ0CVT | 12 | 23 |
7. | IZ0PAP | 13 | 22 |
7. | IU8SWY | 11 | 22 |
9. | IZ5RKH | 12 | 21 |
9. | IU1HGO | 10 | 21 |
11. | IU0OTF | 9 | 20 |
11. | IU8RYK | 9 | 20 |
11. | IW0QDG | 9 | 20 |
14. | EA7IRV | 12 | 19 |
14. | IU3BTF | 9 | 19 |
16. | IT9IFV | 9 | 18 |
16. | IU3UJZ | 9 | 18 |
16. | OK1EA | 9 | 18 |
16. | IK4WLK | 8 | 18 |
16. | IK7IJS | 8 | 18 |
16. | IZ6WRI | 8 | 18 |
16. | IZ8STJ | 8 | 18 |
23. | IW0EMQ | 8 | 16 |
23. | IU5SGZ | 7 | 16 |
23. | IU7QKP | 7 | 16 |
23. | IZ5MMQ | 7 | 16 |
23. | OE6BID | 7 | 16 |
23. | OE6PID | 7 | 16 |
29. | YO5OSF | 10 | 14 |
29. | IK2GPT | 9 | 14 |
29. | IT9IFM | 7 | 14 |
29. | IK7VKC | 6 | 14 |
29. | IU0SQL | 6 | 14 |
29. | IU3ULT | 6 | 14 |
35. | IK1JNP | 6 | 12 |
35. | IK2GRE | 6 | 12 |
35. | IT9FIQ | 6 | 12 |
35. | IT9JVF | 6 | 12 |
35. | IV3JFU | 6 | 12 |
35. | IW0BF | 6 | 12 |
35. | IW0DNM | 6 | 12 |
35. | IZ5RKZ | 6 | 12 |
35. | IV3NEP | 5 | 12 |
35. | IZ0ARL | 5 | 12 |
35. | IZ3XEM | 5 | 12 |
35. | IZ6NIV | 5 | 12 |
47. | IU0KNS | 8 | 11 |
47. | IU0TGI | 6 | 11 |
49. | IS0HTE | 5 | 10 |
49. | IT9AQQ | 5 | 10 |
49. | IT9ZQO | 5 | 10 |
49. | IU8HAO | 5 | 10 |
49. | IW8DGZ | 5 | 10 |
49. | IZ1KPU | 5 | 10 |
49. | IZ5HNI | 5 | 10 |
49. | IU5SGW | 4 | 10 |
49. | IU6PFY | 4 | 10 |
49. | IZ6UWA | 4 | 10 |
59. | DL3AG | 5 | 9 |
59. | IU0SIB | 5 | 9 |
59. | IU4RWI | 5 | 9 |
59. | IW0HOQ | 5 | 9 |
59. | IU6QLJ | 4 | 9 |
64. | IU5KWL | 5 | 8 |
64. | I8BVW | 4 | 8 |
64. | I8SUD | 4 | 8 |
64. | I8URR | 4 | 8 |
64. | IK5NAY | 4 | 8 |
64. | IK6IKJ | 4 | 8 |
64. | IK8HEE | 4 | 8 |
64. | IU1TXC | 4 | 8 |
64. | IU3IMR | 4 | 8 |
64. | IU3RGQ | 4 | 8 |
64. | IU8AZS | 4 | 8 |
64. | IU8CFS | 4 | 8 |
64. | IU8DON | 4 | 8 |
64. | IZ0MQQ | 4 | 8 |
64. | IZ0ZZV | 4 | 8 |
64. | IZ1XZL | 4 | 8 |
64. | IZ1YVJ | 4 | 8 |
64. | IZ2IZE | 4 | 8 |
64. | IU1NHC | 3 | 8 |
64. | IU3QFO | 3 | 8 |
64. | IU5MPR | 3 | 8 |
64. | IU8JCN | 3 | 8 |
64. | IZ2ZEC | 3 | 8 |
64. | IZ3QBN | 3 | 8 |
64. | OM3KFF | 3 | 8 |
64. | ON3EI | 3 | 8 |
90. | HA100E | 4 | 6 |
90. | IW0FGX | 4 | 6 |
90. | HB9RXD | 3 | 6 |
90. | I0KHY | 3 | 6 |
90. | I2VGW | 3 | 6 |
90. | IK0LKR | 3 | 6 |
90. | IQ3ZF | 3 | 6 |
90. | IQ8YF | 3 | 6 |
90. | IT9EYA | 3 | 6 |
90. | IT9MAU | 3 | 6 |
90. | IT9SBV | 3 | 6 |
90. | IT9VPT | 3 | 6 |
90. | IU0ESE | 3 | 6 |
90. | IU0TFV | 3 | 6 |
90. | IU0TZJ | 3 | 6 |
90. | IU2LUH | 3 | 6 |
90. | IU4THZ | 3 | 6 |
90. | IU5OOH | 3 | 6 |
90. | IU6PIX | 3 | 6 |
90. | IU7TWP | 3 | 6 |
90. | IU8PXZ | 3 | 6 |
90. | IV3JAT | 3 | 6 |
90. | IV3VZR | 3 | 6 |
90. | IW0HOS | 3 | 6 |
90. | IW0QPH | 3 | 6 |
90. | IZ0IIT | 3 | 6 |
90. | IZ1QXV | 3 | 6 |
90. | IZ1QXW | 3 | 6 |
90. | IZ3KVD | 3 | 6 |
90. | IZ5MJZ | 3 | 6 |
90. | IZ6RHT | 3 | 6 |
90. | IZ8OFV | 3 | 6 |
90. | EA5FPL | 2 | 6 |
90. | IK2UIG | 2 | 6 |
90. | IZ2KVA | 2 | 6 |
swl i4-4438/Bo
Il 7 aprile di ogni anno, a partire dal 1948, si celebra la Giornata Internazionale della Salute. Il 1948 è l’anno in cui si è tenuta la prima Assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la quale ha deciso di istituire, attraverso la risoluzione WHA/A.2/Res.35, una giornata dedicata alla salute nel mondo. In tal senso, lo scopo di questa ricorrenza è quello di promuovere la sensibilizzazione sanitaria mondiale.
La Giornata si commemora dal 1950, data che segna l’anniversario della fondazione dell’OMS. Negli ultimi 50 anni, questa ricorrenza ha portato alla luce questioni sanitarie significative, quali la salute mentale, l’assistenza materna e infantile e il cambiamento climatico. La celebrazione fornisce l’opportunità di focalizzare l’attenzione mondiale su questi aspetti fondamentali della salute globale e sensibilizzare circa gli argomenti principali che riguardano la salute pubblica.
L’OMS in occasione di questa importante ricorrenza ha lanciato la campagna per costruire un mondo migliore e più sano. Infatti, il tema conduttore della Giornata di quest’anno è “Costruire un Mondo più Giusto, più Sano”. Ma qual è il significato di questo tema? “Il nostro mondo è un mondo diseguale” afferma l’OMS. Come ha evidenziato la pandemia di Covid-19, alcune persone sono in grado di vivere una vita più sana e hanno un accesso migliore ai servizi sanitari rispetto ad altre – questo è dovuto interamente alle condizioni in cui si nasce, si cresce, si vive, si lavora e si invecchia.
In tutto il mondo, alcuni gruppi di individui lottano per sbarcare il lunario con un reddito giornaliero minimo. Sono costretti a condizioni abitative e di istruzione molto povere e a una minore quantità di opportunità di lavoro. Vivono, inoltre, una maggiore disuguaglianza di genere e hanno poco o nessun accesso ad ambienti sicuri, acqua e aria pulita, sicurezza alimentare e servizi sanitari. Tutto questo porta inevitabilmente a inutili sofferenze, malattie evitabili e morti premature danneggiando le nostre società e le economie. Tutto questo non è solo ingiusto, ma può essere evitato. Ecco perché l’OMS chiede ai leader di garantire a tutti condizioni di vita e di lavoro a favore della salute. Al contempo, esorta a monitorare le disuguaglianze sanitarie e a garantire che tutti gli individui siano in grado di accedere a servizi sanitari di qualità, quando e dove ne hanno bisogno.