sorpresa maggio
Premiare coloro che ci seguono solo per il gusto sano di fare radio, è lo scopo del gruppo attivatori indipendenti che continua con il diploma a sorpresa. Coloro che nel tempo stabilito avranno fatti contatti richiesti riceveranno questo diploma TERMINE CONTATTI 19.00 DEL 30.05.2024
nei giorni sorteggiati abbiamo assegnatI 1432 punti
hanno conseguito diploma 76 om
questi gli aventi diritto:
attivatori:
IU0KNS
IZ4AIF
IZ5RKH
IU7QCK
IU8CFS
IT9AQQ
CACCIATORI AVENTI DIRITTO:
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ7FLN | 16 | 41 |
2. | IT9FEG | 13 | 30 |
3. | IU0KNS | 9 | 26 |
4. | IZ0PAP | 9 | 24 |
5. | IZ2GMU | 7 | 21 |
6. | HB9EZD | 6 | 18 |
6. | IK2YXH | 6 | 18 |
8. | 9A1CC | 5 | 15 |
8. | IU0GHU | 5 | 15 |
8. | IZ0ARL | 5 | 15 |
8. | IZ4AIF | 5 | 15 |
12. | IZ0MQN | 5 | 14 |
12. | IZ5EBD | 5 | 14 |
14. | IQ6CC/3 | 5 | 13 |
15. | I8URR | 4 | 12 |
15. | IU2LUH | 4 | 12 |
15. | IU8AZS | 4 | 12 |
15. | IW0QDG | 4 | 12 |
15. | IZ2LUS | 4 | 12 |
15. | IZ6WRI | 4 | 12 |
15. | IZ8STJ | 4 | 12 |
22. | IQ5PJ | 5 | 11 |
22. | IK1JNP | 4 | 11 |
22. | IZ5RKH | 4 | 11 |
25. | I4KMN | 3 | 9 |
25. | IK4WLK | 3 | 9 |
25. | IN3AHO | 3 | 9 |
25. | IQ2CX | 3 | 9 |
25. | IU4GPY | 3 | 9 |
25. | IZ4HMQ | 3 | 9 |
31. | IN3EYI | 3 | 8 |
31. | IU3BTF | 3 | 8 |
33. | IU5KWL | 3 | 7 |
34. | F5PIO | 3 | 6 |
34. | IQ0JC | 3 | 6 |
34. | I4JHG | 2 | 6 |
34. | IK6ZNK | 2 | 6 |
34. | IQ0RM | 2 | 6 |
34. | IT9GNT | 2 | 6 |
34. | IT9ZQO | 2 | 6 |
34. | IU0RER | 2 | 6 |
34. | IU0SMC | 2 | 6 |
34. | IU1HGO | 2 | 6 |
34. | IU2JVQ | 2 | 6 |
34. | IU5MPR | 2 | 6 |
34. | IU5SGZ | 2 | 6 |
34. | IU6PFY | 2 | 6 |
34. | IU8CFS | 2 | 6 |
34. | IU8PXZ | 2 | 6 |
34. | IV3JAZ | 2 | 6 |
34. | IW0BTN | 2 | 6 |
34. | IW0ECV | 2 | 6 |
34. | IW3EOL | 2 | 6 |
34. | IW5CKO | 2 | 6 |
34. | IW8RDW | 2 | 6 |
34. | IW8XLD | 2 | 6 |
34. | IX1HPN | 2 | 6 |
34. | IZ0MIO | 2 | 6 |
34. | IZ1TEJ | 2 | 6 |
34. | IZ5CPK | 2 | 6 |
34. | IZ5RKZ | 2 | 6 |
34. | IZ8CCX | 2 | 6 |
34. | IZ8IZK | 2 | 6 |
34. | IZ8QKJ | 2 | 6 |
34. | IZ8XGZ | 2 | 6 |
34. | OE6BID | 2 | 6 |
34. | OE6PID | 2 | 6 |
34. | ON3EI | 2 | 6 |
34. | ON3MOD | 2 | 6 |
GRAZIE A TUTTI COLORO CHE CI SEGUONO CON UNA CERTA COSTANZA, RICORDO CHE QUESTA CLASSIFICA PER IL GP SARA’ AL SOLITO EQUIVALENTE AL COMPUTO DELLE ATTIVAZIONI TRE GIORNI