SORPRESA MARZO

23/24/25 MARZO DIPLOMA A SORPRESA

DIPLOMA 6 PUNTI NEI TRE GIORNI

AVENTI DIRITTO:

Posizione Stazione N.QSO Punteggio
1. IU0KNS 264 528
2. IX1HPN 158 272
3. IZ4AIF 169 264
4. IZ5RKH 131 262
5. IZ4HMQ 58 57
6. IT9AQQ 23 46
7. IZ0PAP 30 33
8. IW0FGX 32 32
9. IZ0ZZV 25 25
10. IU8AZS 13 24
11. IU8CFS 11 22
12. IU5KWL 5 7
Posizione Stazione N.QSO Punteggio
1. IZ0ARL 11 28
1. IZ7FLN 11 28
3. IW0QDG 10 26
3. IZ1KPU 10 26
5. IZ4AIF 10 25
6. I8URR 9 24
6. IU2QDO 9 24
6. IU5SGZ 9 24
6. IU8RYK 9 24
6. IZ8STJ 9 24
11. IK4WLK 8 22
11. IU8SWY 8 22
11. IZ1XZL 8 22
14. IU0KNS 10 20
14. IU5SGW 7 20
16. IT9FEG 7 19
17. IK7IJS 6 18
17. IT9ZQO 6 18
17. IZ6BUV 6 18
20. IK1JNP 6 16
20. IT9IDE 5 16
20. IU2LUH 5 16
20. IW0EMQ 5 16
20. IW8RDW 5 16
20. IZ5EBD 5 16
20. IZ6UWA 5 16
27. IZ5RKH 7 14
27. IU0TGI 5 14
27. IU1DYB 5 14
27. IZ6WRI 5 14
27. IT9GNT 4 14
27. IZ2LUS 4 14
33. IZ0PAP 6 13
34. IZ5CPK 5 12
34. IT9IFV 4 12
34. IU0SMC 4 12
34. IU0TZJ 4 12
34. IU5TRO 4 12
34. IU8AZS 4 12
34. IU8CFS 4 12
34. IZ0CVT 4 12
34. IQ2CX 3 12
34. IU0SIB 3 12
34. IU1TXC 3 12
45. IU2UAV 4 10
45. OK1ANN 4 10
45. OK1KRJ 4 10
45. IT9AQQ 3 10
45. IT9JRG 3 10
45. IU0GHU 3 10
45. IU5AJP 3 10
45. IU5JLL 3 10
45. IV3VZR 3 10
45. IW0BF 3 10
45. IW0DNM 3 10
45. IZ0RIS 3 10
45. IZ5FSO 3 10
45. IZ8OFO 3 10
59. I4JHG 3 8
59. IU4THZ 3 8
59. IU6KQP 3 8
59. IX1HPN 3 8
59. IK2YYC 2 8
59. IT9FIQ 2 8
59. IU0ESE 2 8
59. IU0LGK 2 8
59. IU3UJZ 2 8
59. IZ1UHZ 2 8
59. IZ3VDA 2 8
70. IT9ELM/0 4 6
70. IU1CYA 3 6
70. IZ6NIV 3 6
70. I1OVI 2 6
70. IK3NAD 2 6
70. IS0HTE 2 6
70. IT9IRH 2 6
70. IT9KMO 2 6
70. IU0SQL 2 6
70. IU1JEH 2 6
70. IU1NGL 2 6
70. IU3RGQ 2 6
70. IU4OSX 2 6
70. IU5MPR 2 6
70. IU6TZT 2 6
70. IU7BPO 2 6
70. IU7RSN 2 6
70. IU8DON 2 6
70. IU8TIH 2 6
70. IW3BSO 2 6
70. IW3IDX 2 6
70. IW6OOK 2 6
70. IW8BSR 2 6
70. IZ0FSE 2 6
70. IZ1RFK 2 6
70. IZ1WWQ 2 6
70. IZ5MMQ 2 6
70. IZ6FHN 2 6
70. IZ6RHT 2 6
70. IZ7QEN 2 6

You may also like...

Translate the web site »