9 Ottobre 1963 – 9 ottobre 2023 60° anniversario
attivazione 9 ottobre 2023
cacciatori aventi diritto
CLASSIFICA Hunter | |||
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IT9FEG | 23 | 23 |
2. | I8URR | 16 | 15 |
3. | IZ6WRI | 15 | 14 |
4. | EA7IRV | 11 | 11 |
5. | IU3FVJ | 10 | 10 |
5. | IZ2LUS | 10 | 10 |
5. | OK1ANN | 10 | 10 |
8. | IK2YXH | 9 | 9 |
8. | IT9ZQO | 9 | 9 |
8. | IZ0ARL | 9 | 9 |
8. | IZ7FLN | 9 | 9 |
8. | IZ8STJ | 9 | 9 |
13. | HB9EZD | 8 | 8 |
13. | I0MQV | 8 | 8 |
13. | I3RXJ | 8 | 8 |
13. | IK1JNP | 8 | 8 |
13. | IK7VKC | 8 | 8 |
13. | IK8CEP | 8 | 8 |
13. | IT9EWP | 8 | 8 |
13. | IZ0YHG | 8 | 8 |
13. | IZ1RFK | 8 | 8 |
13. | IZ2GMU | 8 | 8 |
13. | IZ7QEN | 8 | 8 |
13. | IZ8CJT | 8 | 8 |
13. | OK1KRJ | 8 | 8 |
26. | EA3IM | 7 | 7 |
26. | IU3IIZ | 7 | 7 |
26. | IU7EDX | 7 | 7 |
26. | IZ0ZEF | 7 | 7 |
30. | IK8IWZ | 6 | 6 |
30. | IT9IDE | 6 | 6 |
30. | IU4DAI | 6 | 6 |
33. | DL3AG | 5 | 5 |
33. | I0AAF | 5 | 5 |
33. | I1HNY | 5 | 5 |
33. | I7NYW | 5 | 5 |
33. | I8AZC | 5 | 5 |
33. | IA5ITY | 5 | 5 |
33. | IN3GHS | 5 | 5 |
33. | IT9ESV | 5 | 5 |
33. | IT9ILY | 5 | 5 |
33. | IU1QNC | 5 | 5 |
33. | IU2LUH | 5 | 5 |
33. | IU8AZS | 5 | 5 |
33. | IU8CFS | 5 | 5 |
33. | IU8QUK | 5 | 5 |
33. | IW0HOQ | 5 | 5 |
33. | IW2HCB | 5 | 5 |
33. | IZ1XZL | 5 | 5 |
33. | IZ5MOQ | 5 | 5 |
33. | ON3EI | 5 | 5 |
33. | YO5OSF | 5 | 5 |
53. | 9A1CCB | 4 | 4 |
53. | I2OGV | 4 | 4 |
53. | I2YKR | 4 | 4 |
53. | IK1YLK | 4 | 4 |
53. | IK2JTS | 4 | 4 |
53. | IK3HXF | 4 | 4 |
53. | IK6TUO | 4 | 4 |
53. | IT9HUM | 4 | 4 |
53. | IU0QVQ | 4 | 4 |
53. | IU1OLC | 4 | 4 |
53. | IU3BTF | 4 | 4 |
53. | IU3RHQ | 4 | 4 |
53. | IU4DTT | 4 | 4 |
53. | IU5KWL | 4 | 4 |
53. | IU5MPR | 4 | 4 |
53. | IV3JFU | 4 | 4 |
53. | IV3JJP | 4 | 4 |
53. | IW0BF | 4 | 4 |
53. | IZ0JSE | 4 | 4 |
53. | IZ0PAP | 4 | 4 |
53. | IZ3XEM | 4 | 4 |
53. | IZ5CPK | 4 | 4 |
53. | IZ6UWA | 4 | 4 |
53. | IZ8EYN | 4 | 4 |
53. | IZ8GLB | 4 | 4 |
78. | DH1AKG | 3 | 3 |
78. | EA2SL | 3 | 3 |
78. | EA7FJK | 3 | 3 |
78. | I6CXD | 3 | 3 |
78. | IK0FFU | 3 | 3 |
78. | IK3GIB | 3 | 3 |
78. | IK4YHJ | 3 | 3 |
78. | IN3EOJ | 3 | 3 |
78. | IN3FOB | 3 | 3 |
78. | IQ6EZ | 3 | 3 |
78. | IS0HJI | 3 | 3 |
78. | IS0IYV | 3 | 3 |
78. | IS0LYN | 3 | 3 |
78. | IT9HWM | 3 | 3 |
78. | IT9QQO | 3 | 3 |
78. | IU0PXM | 3 | 3 |
78. | IU1NHC | 3 | 3 |
78. | IU4OSX | 3 | 3 |
78. | IU5RDT | 3 | 3 |
78. | IU8PQH | 3 | 3 |
78. | IU8RJM | 3 | 3 |
78. | IW2FVN | 3 | 3 |
78. | IW2HNN | 3 | 3 |
78. | IW3HV | 3 | 3 |
78. | IW3RWZ | 3 | 3 |
78. | IZ0CAT | 3 | 3 |
78. | IZ0TTG | 3 | 3 |
78. | IZ1HCS | 3 | 3 |
78. | IZ2KVA | 3 | 3 |
78. | IZ3NVQ | 3 | 3 |
78. | IZ3VEH | 3 | 3 |
78. | IZ4DYQ | 3 | 3 |
78. | IZ6FHZ | 3 | 3 |
78. | IZ6MQD | 3 | 3 |
78. | OE6BID | 3 | 3 |
78. | OE6PID | 3 | 3 |
78. | ON3MOD | 3 | 3 |
78. | RZ6HBF | 3 | 3 |
78. | S51ST | 3 | 3 |
78. | SP6OWA | 3 | 3 |
Swl aventi diritto
Swlit1mo
Callsign | Points | |
---|---|---|
IK8NKQ | ||
IT9BOE | ||
IT9ECY | ||
IT9HRL | ||
IU0KNS | ||
IU0LGK | ||
IW0HOQ | ||
IW5DAX | ||
IZ0PAP | ||
IZ0PJQ | ||
IZ0TWI | ||
IZ4AIF | ||
IZ5RKH |
iqsl per gli attivatori:
3 contatti, modi fonia digitale cw tutte bande hf. log adi solo swl a attivatoriindipendenti@gmail.com Nessun log richiesto per i cacciatori e attivatori, si farà con il sistema hrdlog DIPLOMI PER SWL SOLO CON SIGLA DIPLOMIRADIO
Ricordo che gli attivatori riceveranno il diploma solo con un numero di contatti superiori a cinque volte il richiesto per i cacciatori (il tutto serve per invitare ad una maggiore partecipazione dell’attivatore in modo che il cacciatore possa divertirsi)
Erano circa le dieci e mezza di sera del 9 ottobre 1963 e il guardiano della diga del Vajont telefonò all’ingegnere: la montagna emetteva suoni molto strani, stava cedendo, e lo si poteva notare chiaramente. L’ingegnere lo calmò ma lo tenne in guardia: “Meglio dormire con un occhio solo!”. E confortò anche la centralinista di Longarone, che ascoltava la telefonata e si era timidamente intromessa, chiedendo se si stesse correndo qualche pericolo: “Dormite bene!”.
Poco prima delle undici 260 milioni di metri cubi di roccia precipitarono nel lago artificiale, all’interno della diga, mentre i tecnici manovravano da giorni perché il pericolo era evidente ma nessuno aveva preso provvedimenti di convocazione della protezione civile né avvertito la gente. L’onda causata dalla frana travolse ogni cosa nella valle del Piave, provocando più di duemila vittime.