Buongiorno Italia
Si istituisce il diploma dal 01/05/2024 al 31/12 /2024
BUONGIORNO ITALIA GAI
Questa iqsl ufficiale buongiorno Italia
IL DIPLOMA VERRA’ SPEDITO MENSILMENTE A CHI A FINE MESE AVRA’ TOTALIZZATO 50 PUNTI, CONTATTI IN CW 3 PUNTI, CONTATTI IN SSB 2 PUNTI, CONTATTI IN FT8 1 PUNTO
LA IQSL SARA’ DISPONIBILE AL SOLITO SU HRDLOG E L’ATTIVATORE AVRA’ IL DOVERE DI SOSTITUIRLA OGNI QUALVOLTA SARA’ ATTIVATORE PER ALTRI DIPLOMI GAI CONTEMPORANEI. NEL CASO DI CONTEMPORANEITA’ DI DUE DIPLOMI GAI I COLLEGAMENTI SARANNO VALIDI PER ENTRAMBI I DIPLOMI SIA PER I CACCIATORI CHE PER GLI ATTIVATORI.
PUNTI RICHIESTI 100.
Per il gp attivatori e cacciatori i punteggi saranno Conteggiati ogni fine mese
- 20 al 1° classificato
- 15 al 2° classificato
- 10 al 3° classificato
- 5 al 4° classificato
- 3 al 5 classificato
bonus + 5 punti a chi avrà totalizzato i punti richiesti moltiplicato 3 (es 300 punti)
per gli attivatori i punti richiesti saranno i punti richiesti moltiplicato 5 e i bonus spetteranno a chi avrà totalizzato i punti richiesti moltiplicato 3 (es 1500 punti)
Attivatori in fase di definizione (chiunque può essere inserito nel gruppo attivatori ovviamente iscritto al nostro gruppo)
per gli swl i diplomi saranno disponibili per motivi tecnici solo con nominativi diplomiradio
Metto in evidenza:
Il diploma resta annuale fino al 31 dicembre ove riceveranno il diploma coloro che avranno raggiunto 150 punti
Mensilmente verranno inviati i diplomi a chi avrà raggiunto il quorumdi 50 punti
Resta fermo che la classifica generale resterà sempre attiva mentre varierà la classifica mensile che servirà esclusivamente per l’invio del diploma del mese
DIPLOMA FINALE (150 PUNTI)
CLASSIFICA Stazioni accreditate – MULTI | |||
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ4AIF | 29.233 | 50.242 |
2. | IU0KNS | 24.594 | 42.428 |
3. | IZ0PAP | 21.598 | 40.049 |
4. | IZ5RKH | 21.899 | 36.882 |
5. | IU8CFS | 9.083 | 17.200 |
6. | IW0HOQ | 6.700 | 13.383 |
7. | IU8AZS | 4.291 | 8.266 |
8. | IU5KWL | 5.857 | 6.265 |
9. | IX1HPN | 3.038 | 6.126 |
10. | IW0FGX | 3.390 | 5.639 |
11. | IT9AQQ | 2.002 | 3.948 |
12. | IZ4HMQ | 2.644 | 3.624 |
13. | IU0LGK | 1.696 | 2.302 |
14. | IK1MOP | 955 | 2.109 |
15. | IU7QCK | 1.227 | 2.084 |
16. | IU0LTQ | 1.562 | 2.050 |
17. | IZ0ZZV | 712 | 1.096 |
18. | IZ0PJQ | 525 | 992 |
19. | IU8QTK | 356 | 558 |
20. | IU0RFE | 164 | 324 |
CACCIATORI
CLASSIFICA Hunter | |||
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ7FLN | 2.042 | 3.500 |
2. | IT9FEG | 1.827 | 2.898 |
3. | IZ0PAP | 1.417 | 2.443 |
4. | IZ0ARL | 1.231 | 2.290 |
5. | IU0KNS | 1.289 | 2.233 |
6. | IK1JNP | 1.055 | 2.028 |
7. | IZ0CVT | 1.151 | 2.013 |
8. | IZ4AIF | 1.084 | 1.991 |
9. | IZ8STJ | 998 | 1.968 |
10. | IW0QDG | 1.014 | 1.948 |
11. | IZ8OFO | 1.083 | 1.909 |
12. | IU8SWY | 944 | 1.853 |
13. | IZ6WRI | 904 | 1.776 |
14. | I8URR | 858 | 1.690 |
15. | IU8CFS | 863 | 1.678 |
16. | IU8AZS | 833 | 1.620 |
17. | IZ6UWA | 814 | 1.588 |
18. | IZ5RKH | 910 | 1.573 |
19. | IZ2LUS | 710 | 1.410 |
20. | IU2LUH | 690 | 1.341 |
21. | OE6BID | 688 | 1.293 |
22. | OE6PID | 686 | 1.285 |
23. | ON3EI | 640 | 1.278 |
24. | IT9ZQO | 640 | 1.272 |
25. | YO5OSF | 765 | 1.251 |
26. | IU5SGZ | 614 | 1.223 |
27. | IK4WLK | 555 | 1.100 |
28. | EA7IRV | 843 | 1.095 |
29. | IU5MPR | 561 | 1.092 |
30. | IK7VKC | 552 | 1.062 |
31. | IT9IDE | 540 | 1.051 |
32. | IK2JTS | 528 | 1.020 |
33. | IK7IJS | 516 | 1.015 |
34. | IK2YXH | 489 | 954 |
35. | HB9EZD | 482 | 940 |
36. | IZ2GMU | 480 | 937 |
37. | IW0HOQ | 459 | 894 |
38. | SP1AOL | 606 | 885 |
39. | IT9IFV | 447 | 878 |
40. | IW0EMQ | 436 | 870 |
41. | IZ7QEN | 430 | 838 |
42. | IW8RDW | 417 | 831 |
43. | ON3MOD | 391 | 780 |
44. | IU2QDO | 391 | 777 |
45. | IK0FFU | 382 | 714 |
46. | IU3BTF | 374 | 708 |
46. | IK3PQH | 362 | 708 |
48. | IK2YYC | 379 | 707 |
49. | IT9GND | 364 | 700 |
50. | IZ1RFK | 350 | 698 |
51. | I4JHG | 340 | 676 |
52. | IU5KWL | 420 | 666 |
53. | IU0GHU | 331 | 658 |
54. | IU5SGW | 323 | 641 |
55. | IT9JVF | 314 | 623 |
56. | IZ4HMQ | 323 | 596 |
57. | IZ8OFV | 306 | 588 |
58. | IQ8YF | 300 | 572 |
59. | OK1ANN | 283 | 567 |
60. | I3RXJ | 304 | 563 |
61. | DL3AG | 348 | 558 |
62. | IU3IIZ | 301 | 554 |
62. | IZ5CPK | 296 | 554 |
64. | IW0BF | 280 | 551 |
65. | IU1NHC | 271 | 536 |
66. | IU4KET | 292 | 532 |
67. | OK1KRJ | 245 | 490 |
68. | IU2SJV | 243 | 484 |
69. | SP9DK | 260 | 477 |
70. | IZ5RKZ | 241 | 476 |
71. | IT9KAO | 233 | 460 |
72. | IT9AQQ | 230 | 454 |
73. | I0MQV | 254 | 452 |
74. | IZ6NIV | 223 | 444 |
75. | IZ5EBD | 256 | 439 |
76. | IT9ISA | 230 | 438 |
77. | IT9IKH | 228 | 422 |
77. | IZ6RHT | 215 | 422 |
79. | IU4OSX | 212 | 420 |
79. | IU5FHD | 212 | 420 |
81. | 9A1CC | 226 | 419 |
82. | IT9IRH | 215 | 418 |
83. | IU0SMC | 210 | 417 |
84. | IU5KZF | 212 | 416 |
85. | IW0FGX | 224 | 410 |
86. | IQ2CX | 203 | 406 |
87. | I0KHY | 209 | 404 |
88. | IU1HGO | 205 | 397 |
89. | IS0HTE | 197 | 394 |
90. | IZ8MPA | 197 | 384 |
91. | IU6OLM | 189 | 376 |
92. | IT9ECY | 191 | 375 |
93. | IT9ZMV | 188 | 372 |
94. | IW8DGZ | 187 | 368 |
95. | IU8PXZ | 185 | 367 |
96. | IW3HV | 183 | 366 |
97. | IS0AGY | 184 | 364 |
98. | IK4ZIN | 184 | 356 |
99. | IZ5FSO | 177 | 354 |
100. | IU1RVT | 177 | 351 |
101. | IU8RYK | 176 | 345 |
102. | IW2OGW | 189 | 331 |
103. | IU8OSJ | 169 | 330 |
103. | IZ1PKT | 167 | 330 |
105. | IW2FVN | 165 | 328 |
106. | IW3AOT | 164 | 327 |
107. | IK2UIG | 169 | 324 |
107. | IZ5MJZ | 164 | 324 |
109. | IU5SFK | 160 | 320 |
110. | HB9EZA | 179 | 315 |
111. | IZ1XZL | 160 | 314 |
112. | IW3HWC | 161 | 311 |
113. | IU4RWI | 164 | 310 |
114. | YU2TA | 163 | 308 |
114. | IW0QLQ | 154 | 308 |
116. | I8BVW | 152 | 304 |
117. | IU1JEH | 153 | 302 |
118. | IT9GLZ | 152 | 298 |
119. | 9A1AA | 148 | 294 |
119. | E77O | 148 | 294 |
121. | IT9ELM/0 | 231 | 292 |
121. | IZ7ZHX | 147 | 292 |
121. | IK1MOP | 142 | 292 |
124. | IZ0ZZV | 153 | 288 |
124. | IK8NRQ | 152 | 288 |
124. | IU1OLC | 146 | 288 |
127. | HB9RXD | 146 | 286 |
128. | IW0QPH | 145 | 284 |
129. | IZ0MQN | 172 | 282 |
130. | IQ6KX | 142 | 278 |
131. | IW8XLD | 145 | 276 |
131. | IT9ELM | 142 | 276 |
133. | IT9QQO | 140 | 272 |
134. | EA3HYJ | 138 | 271 |
135. | YU4BRZ | 136 | 264 |
135. | IU2EZO | 133 | 264 |
137. | IT9GNT | 134 | 263 |
138. | IZ1UIA | 133 | 262 |
139. | IU0ICQ | 138 | 260 |
140. | IW5DAX | 133 | 259 |
141. | IW1BNZ | 135 | 256 |
141. | IU0KFS | 128 | 256 |
141. | IZ1RDK | 128 | 256 |
144. | IZ8FCA | 135 | 255 |
145. | IU1CYA | 137 | 254 |
145. | IT9CLY | 133 | 254 |
147. | IT9ESV | 126 | 252 |
148. | IW2EDV | 126 | 250 |
149. | IX1HPN | 131 | 249 |
150. | IU8ANF | 132 | 248 |
151. | IW0DNM | 124 | 247 |
152. | IU1PBA | 129 | 243 |
153. | IU8QTW | 124 | 242 |
154. | IK0CWD | 129 | 240 |
154. | EA3QA | 120 | 240 |
156. | IT9JAV | 126 | 236 |
156. | IZ1ANK | 122 | 236 |
158. | IK6IKJ | 118 | 234 |
158. | IW1QIH | 117 | 234 |
160. | IT9GWU | 117 | 233 |
161. | IK0EIA | 125 | 232 |
162. | IU0LGK | 138 | 230 |
162. | SP6EO | 117 | 230 |
164. | IU3RLY | 114 | 228 |
165. | IT9RJQ | 117 | 226 |
165. | OE6PIE | 114 | 226 |
165. | I8NXL | 113 | 226 |
168. | IW2CH | 113 | 224 |
169. | IT9HPA | 113 | 222 |
169. | IS0CSX | 111 | 222 |
171. | IT9HRL | 112 | 221 |
171. | IZ7NMF | 111 | 221 |
173. | SQ7CGN | 111 | 219 |
174. | IU5FBV | 107 | 214 |
175. | IQ1TG | 104 | 208 |
176. | F5PIO | 208 | 207 |
177. | IT9HUM | 107 | 206 |
178. | IZ8IZK | 103 | 203 |
179. | IZ5CMG | 128 | 202 |
180. | IU0SIB | 103 | 200 |
180. | I7NYW | 102 | 200 |
180. | IT9BID | 101 | 200 |
180. | OK1MDD | 101 | 200 |
184. | OK1JXU | 112 | 198 |
184. | IU5LBO | 99 | 198 |
186. | IU8MIC | 98 | 194 |
187. | S52MZ | 96 | 193 |
188. | IU0QVE | 96 | 192 |
189. | IU1IDN | 104 | 191 |
190. | IT9AOB | 97 | 188 |
190. | IZ8QKJ | 94 | 188 |
192. | IZ6BUV | 95 | 187 |
193. | SN9CZ | 94 | 185 |
194. | IU0RER | 98 | 182 |
194. | DG3AWF | 95 | 182 |
194. | IU5SGK | 92 | 182 |
197. | IW3IDX | 91 | 179 |
198. | IU5FVB | 89 | 178 |
199. | IV3JAZ | 89 | 176 |
199. | IT9AAK | 88 | 176 |
- DIPLOMA DICEMBRE
-
Posizione Stazione N.QSO Punteggio 1. IZ4AIF 2.521 4.338 2. IU0KNS 2.268 4.091 3. IZ5RKH 1.853 3.267 4. IW0FGX 1.118 1.599 5. IW0HOQ 770 1.540 6. IU8AZS 559 1.074 7. IU8CFS 533 1.034 8. IU8QTK 246 433 9. IT9AQQ 183 358 10. IU5KWL 311 315 11. IU0LGK 140 202 12. IX1HPN 95 188 13. IU7QCK 78 104 14. IZ0PJQ 52 100 15. IZ0ZZV 69 84 16. IU0RFE 4 8 -
Posizione Stazione N.QSO Punteggio 1. IZ7FLN 173 296 2. IZ0ARL 123 222 3. IZ0PAP 127 216 4. IK1JNP 106 203 5. IU0KNS 115 199 5. IZ4AIF 109 199 7. IU8SWY 95 190 8. IZ8STJ 92 178 9. IU0GHU 81 162 10. IZ6UWA 80 160 11. IU5SGZ 79 158 12. IW0QDG 78 156 13. I8URR 76 152 14. IT9FEG 85 145 15. IZ1XZL 71 141 16. IU8AZS 69 137 17. IT9ZQO 67 134 17. IU2LUH 67 134 19. IU8CFS 67 133 20. IW0EMQ 66 132 21. IU5SGW 63 126 22. IK4WLK 61 122 23. IZ5RKH 69 120 24. IK3PQH 59 118 24. IZ2LUS 59 118 26. IK7IJS 59 117 27. YO5OSF 68 112 28. IZ0CVT 61 109 29. IU1JEH 51 102 30. IU2QDO 48 96 31. IZ6WRI 45 90 32. IZ8OFO 48 88 32. ON3EI 44 88 34. IU8RYK 43 85 35. EA7IRV 52 82 36. IW0FGX 47 81 37. IZ1RFK 37 74 38. IW8RDW 36 72 39. IS0HTE 35 70 40. SP1AOL 48 66 40. IW0DNM 33 66 42. I4JHG 32 64 42. IT9IDE 32 64 42. IT9JVF 32 64 42. IU2SJV 32 64 46. IT9IFV 31 62 46. IZ7QEN 31 62 46. OE6BID 31 62 49. DL1RI 37 60 50. IU5MPR 29 58 51. SP9DK 31 56 51. IK2JTS 28 56 51. OE6PID 28 56 51. ON3MOD 28 56 55. IU4OSX 28 54 56. IU8QTK 28 53 57. IU8TIH 27 52 57. IT9HPA 26 52 59. I0MQV 27 51 60. OK1ANN 25 50 61. DG3AWF 25 50 61. IT9KJK 25 50 61. IU2PVU 25 50 61. IW3AOT 25 50
DIPLOMA NOVEMBRE
aventi diritto
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ4AIF | 2.399 | 4.054 |
2. | IU0KNS | 2.119 | 3.763 |
3. | IZ5RKH | 1.830 | 3.189 |
4. | IZ0PAP | 924 | 1.749 |
5. | IW0FGX | 936 | 1.403 |
6. | IU8AZS | 610 | 1.190 |
7. | IU8CFS | 564 | 1.100 |
8. | IW0HOQ | 445 | 890 |
9. | IX1HPN | 307 | 688 |
10. | IZ4HMQ | 420 | 474 |
11. | IU5KWL | 411 | 433 |
12. | IU0LGK | 246 | 332 |
13. | IT9AQQ | 157 | 310 |
14. | IZ0ZZV | 265 | 307 |
15. | IK1MOP | 110 | 237 |
16. | IU7QCK | 128 | 165 |
17. | IZ0PJQ | 50 | 96 |
18. | IU0RFE | 36 | 72 |
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ7FLN | 205 | 361 |
2. | IU8SWY | 149 | 299 |
3. | IU0KNS | 138 | 246 |
4. | IZ0PAP | 134 | 234 |
5. | IW0QDG | 116 | 232 |
6. | IZ0ARL | 119 | 228 |
7. | IK1JNP | 113 | 221 |
8. | IZ4AIF | 119 | 214 |
9. | IT9FEG | 115 | 187 |
10. | SP9DK | 105 | 182 |
11. | IZ8STJ | 86 | 172 |
12. | IK4WLK | 85 | 170 |
13. | IW0EMQ | 83 | 166 |
14. | IU8AZS | 82 | 164 |
15. | IU5SGZ | 81 | 162 |
15. | IU8CFS | 81 | 162 |
17. | IZ5RKH | 92 | 161 |
18. | ON3EI | 78 | 156 |
19. | IZ6UWA | 76 | 150 |
20. | IK7IJS | 62 | 124 |
21. | IT9ZQO | 61 | 122 |
22. | IZ8OFO | 66 | 121 |
23. | IK3PQH | 60 | 118 |
24. | IZ0CVT | 61 | 114 |
25. | IU5MPR | 56 | 112 |
26. | IU5SGW | 54 | 108 |
26. | IZ6WRI | 54 | 108 |
28. | EA7IRV | 82 | 107 |
29. | IS0HTE | 53 | 106 |
29. | IZ2LUS | 53 | 106 |
31. | IK2JTS | 52 | 104 |
32. | YO5OSF | 65 | 102 |
33. | IU2LUH | 53 | 100 |
34. | IU2QDO | 47 | 94 |
35. | IW0DNM | 46 | 92 |
36. | ON3MOD | 44 | 88 |
37. | IZ4HMQ | 51 | 81 |
38. | I4JHG | 38 | 76 |
39. | IU4OSX | 36 | 72 |
40. | IT9JVF | 35 | 70 |
40. | IZ1RFK | 35 | 70 |
42. | IU3BTF | 39 | 69 |
43. | IT9IDE | 33 | 66 |
44. | IW0FGX | 39 | 65 |
45. | IT9IFV | 32 | 64 |
46. | IW0HOQ | 31 | 62 |
46. | IW8RDW | 31 | 62 |
48. | IZ0ZZV | 36 | 58 |
49. | IU4KET | 32 | 56 |
49. | IU1JEH | 28 | 56 |
51. | SP1AOL | 33 | 54 |
51. | IQ8YF | 28 | 54 |
51. | IT9AQQ | 27 | 54 |
51. | IZ8OFV | 27 | 54 |
51. | OE6BID | 27 | 54 |
51. | OE6PID | 27 | 54 |
57. | DL3AG | 36 | 53 |
57. | IZ1XZL | 28 | 53 |
59. | IZ7QEN | 26 | 52 |
60. | I0MQV | 29 | 51 |
61. | I8URR | 25 | 50 |
61. | IK0FFU | 25 | 50 |
61. | IU2SJV | 25 | 50 |
61. | IW3HV | 25 | 50 |
61. | IZ7ZHX | 25 | 50 |
DIPLOMA OTTOBRE
CLASSIFICA Stazioni accreditate – MULTI | |||
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ4AIF | 2.862 | 5.026 |
2. | IU0KNS | 2.055 | 3.669 |
3. | IZ5RKH | 2.001 | 3.291 |
4. | IW0HOQ | 871 | 1.742 |
5. | IU8CFS | 823 | 1.590 |
6. | IZ0PAP | 761 | 1.428 |
7. | IU8AZS | 624 | 1.204 |
8. | IZ4HMQ | 847 | 945 |
9. | IX1HPN | 384 | 770 |
10. | IW0FGX | 318 | 607 |
11. | IU5KWL | 426 | 453 |
12. | IT9AQQ | 212 | 420 |
13. | IK1MOP | 127 | 280 |
14. | IU0LGK | 190 | 244 |
15. | IZ0ZZV | 41 | 74 |
16. | IZ0PJQ | 31 | 60 |
17. | IU7QCK | 10 | 20 |
CLASSIFICA Hunter | |||
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ7FLN | 194 | 335 |
2. | IT9FEG | 211 | 333 |
3. | IZ0PAP | 178 | 303 |
4. | IU8SWY | 153 | 302 |
5. | IW0QDG | 131 | 258 |
6. | IZ0CVT | 136 | 236 |
7. | IZ0ARL | 114 | 214 |
8. | IZ4AIF | 115 | 202 |
9. | IU0KNS | 108 | 181 |
10. | IZ6UWA | 92 | 180 |
10. | IZ8STJ | 92 | 180 |
12. | EA7IRV | 130 | 172 |
13. | IU8CFS | 88 | 168 |
14. | IU5SGZ | 84 | 167 |
15. | IU8AZS | 85 | 163 |
16. | IW0EMQ | 81 | 160 |
17. | IK7IJS | 79 | 157 |
18. | IW8RDW | 77 | 155 |
19. | IK4WLK | 76 | 150 |
20. | IZ5RKH | 90 | 147 |
21. | IK2JTS | 73 | 146 |
22. | IZ2LUS | 72 | 143 |
23. | IZ6WRI | 72 | 142 |
24. | IK1JNP | 68 | 132 |
25. | IU5SGW | 63 | 126 |
26. | IZ8OFO | 61 | 113 |
27. | IT9ZQO | 55 | 108 |
28. | IK3PQH | 51 | 96 |
29. | IT9IDE | 48 | 95 |
30. | YO5OSF | 54 | 94 |
31. | IU5MPR | 46 | 90 |
32. | IU2LUH | 46 | 89 |
33. | SP9DK | 44 | 85 |
34. | ON3EI | 43 | 84 |
35. | OE6BID | 41 | 81 |
36. | IZ4HMQ | 49 | 80 |
37. | OE6PID | 40 | 79 |
38. | I8URR | 38 | 76 |
38. | IZ6NIV | 38 | 76 |
40. | IW0BF | 38 | 75 |
41. | I4JHG | 38 | 74 |
41. | IZ7QEN | 38 | 74 |
43. | IW0HOQ | 37 | 70 |
43. | IQ8YF | 35 | 70 |
43. | IZ8OFV | 35 | 70 |
46. | IK7VKC | 34 | 67 |
47. | IT9IFV | 33 | 66 |
48. | IT9KAO | 33 | 64 |
48. | IU4OSX | 32 | 64 |
50. | IU0SIB | 31 | 61 |
51. | IK7BEF | 32 | 60 |
51. | IU4RWI | 30 | 60 |
53. | IU4KET | 32 | 59 |
53. | IU0SMC | 30 | 59 |
53. | IW0DNM | 30 | 59 |
56. | DL3AG | 30 | 57 |
57. | I0KHY | 28 | 56 |
58. | ON3MOD | 28 | 54 |
58. | DG3AWF | 27 | 54 |
60. | IU5KWL | 34 | 53 |
61. | IU8RYK | 26 | 52 |
61. | IZ1RFK | 26 | 52 |
61. | IZ8QKJ | 26 | 52 |
64. | IU0OTF | 30 | 51 |
65. | IU1PBA | 25 | 48 |
65. | EA3QA | 24 | 48 |
65. | IU2SJV | 24 | 48 |
68. | IZ5CPK | 24 | 47 |
69. | IQ6SB | 24 | 46 |
69. | IT9ESV | 23 | 46 |
69. | IU2QDO | 23 | 46 |
69. | IZ5RKZ | 23 | 46 |
73. | YO5OED | 45 | 45 |
73. | IZ5FSO | 22 | 45 |
75. | IT9AQQ | 22 | 44 |
76. | IW0FGX | 24 | 43 |
77. | I0MQV | 25 | 42 |
77. | 9A1AA | 21 | 42 |
77. | I8BVW | 21 | 42 |
77. | IU2SKE | 21 | 42 |
DIPLOMA SETTEMBRE
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IU0KNS | 2.061 | 3.857 |
2. | IZ4AIF | 2.000 | 3.331 |
3. | IZ5RKH | 1.806 | 3.162 |
4. | IX1HPN | 871 | 1.740 |
5. | IU8CFS | 645 | 1.260 |
6. | IU8AZS | 597 | 1.148 |
7. | IZ4HMQ | 491 | 599 |
8. | IU7QCK | 276 | 526 |
9. | IU5KWL | 363 | 389 |
10. | IT9AQQ | 160 | 318 |
11. | IK1MOP | 84 | 188 |
12. | IZ0PJQ | 51 | 96 |
12. | IZ0ZZV | 48 | 96 |
14. | IU0LGK | 69 | 89 |
CLASSIFICA Hunter | |||
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ7FLN | 186 | 335 |
2. | IZ0PAP | 163 | 282 |
3. | IU8SWY | 127 | 252 |
4. | IW0QDG | 110 | 220 |
5. | IZ0ARL | 109 | 190 |
6. | IK1JNP | 94 | 187 |
7. | IW0EMQ | 91 | 182 |
8. | IU0KNS | 97 | 174 |
9. | IZ4AIF | 90 | 173 |
10. | IT9FEG | 98 | 170 |
11. | IU5SGZ | 80 | 158 |
12. | IZ8OFO | 78 | 153 |
13. | IZ8STJ | 75 | 150 |
14. | IU8CFS | 72 | 144 |
15. | IU8AZS | 69 | 138 |
16. | I8URR | 68 | 136 |
17. | IZ5RKH | 74 | 133 |
18. | IK7IJS | 66 | 132 |
19. | IU5SGW | 66 | 131 |
20. | IZ6UWA | 65 | 130 |
21. | IW8RDW | 63 | 126 |
22. | IZ6WRI | 61 | 120 |
23. | EA7IRV | 88 | 116 |
24. | IT9ZQO | 55 | 110 |
25. | IK4WLK | 53 | 106 |
25. | IU2LUH | 53 | 106 |
27. | IZ7QEN | 52 | 104 |
28. | IZ0CVT | 50 | 95 |
29. | IT9JVF | 45 | 90 |
30. | IK3PQH | 45 | 88 |
30. | IZ2LUS | 44 | 88 |
32. | I4JHG | 40 | 80 |
32. | ON3EI | 40 | 80 |
34. | YO5OSF | 44 | 75 |
35. | IQ8YF | 36 | 72 |
35. | IZ8OFV | 36 | 72 |
37. | OE6BID | 34 | 68 |
38. | IU2QDO | 33 | 66 |
38. | OE6PID | 33 | 66 |
40. | IU5FHD | 32 | 64 |
41. | IU4OSX | 31 | 62 |
42. | I0MQV | 35 | 60 |
42. | HB9EZD | 30 | 60 |
42. | IK2YXH | 30 | 60 |
42. | IU8QTW | 30 | 60 |
46. | IZ2GMU | 29 | 58 |
47. | IT9IDE | 28 | 56 |
47. | IU2SJV | 28 | 56 |
47. | IU5MPR | 28 | 56 |
47. | ON3MOD | 28 | 56 |
51. | IU0SMC | 28 | 54 |
51. | IT9GWU | 27 | 54 |
53. | IZ4HMQ | 29 | 52 |
54. | IK2YYC | 30 | 50 |
54. | IU5KZF | 26 | 50 |
54. | EA3QA | 25 | 50 |
54. | IU1HGO | 25 | 50 |
DIPLOMA AGOSTO
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ4AIF | 2.545 | 4.282 |
2. | IU0KNS | 1.677 | 3.191 |
3. | IZ5RKH | 1.687 | 2.856 |
4. | IX1HPN | 1.159 | 2.296 |
5. | IU8CFS | 482 | 946 |
6. | IU8AZS | 412 | 804 |
7. | IU5KWL | 441 | 482 |
8. | IU7QCK | 264 | 442 |
9. | IT9AQQ | 151 | 300 |
10. | IZ4HMQ | 240 | 298 |
11. | IZ0ZZV | 72 | 140 |
12. | IU0LGK | 73 | 94 |
13. | IZ0PJQ | 31 | 62 |
14. | IK1MOP | 2 | 6 |
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ7FLN | 196 | 351 |
2. | IU8SWY | 160 | 320 |
3. | IZ0PAP | 156 | 278 |
4. | IK1JNP | 120 | 238 |
5. | IW0QDG | 119 | 236 |
6. | IZ4AIF | 120 | 228 |
7. | IZ0ARL | 105 | 204 |
8. | IU0KNS | 98 | 185 |
9. | IW0EMQ | 85 | 170 |
10. | IZ8STJ | 83 | 166 |
11. | IT9FEG | 96 | 165 |
12. | IW8RDW | 79 | 158 |
13. | IZ6WRI | 72 | 144 |
14. | IK7IJS | 72 | 141 |
15. | IZ8OFO | 75 | 136 |
16. | IZ5RKH | 70 | 132 |
17. | IZ0CVT | 68 | 130 |
17. | IU5SGZ | 66 | 130 |
19. | IU8CFS | 64 | 128 |
20. | IU2LUH | 62 | 124 |
21. | IU8AZS | 61 | 122 |
22. | IK3PQH | 58 | 116 |
22. | IZ2LUS | 58 | 116 |
24. | IU2QDO | 54 | 108 |
25. | IT9ZQO | 53 | 106 |
26. | IZ6UWA | 51 | 102 |
27. | HB9EZD | 45 | 90 |
27. | IK2YXH | 45 | 90 |
27. | IT9JVF | 45 | 90 |
27. | IZ2GMU | 45 | 90 |
31. | YO5OSF | 51 | 83 |
32. | IU5SGW | 39 | 78 |
33. | ON3EI | 38 | 76 |
34. | IU8QTW | 37 | 74 |
35. | I8URR | 35 | 66 |
35. | OE6BID | 33 | 66 |
37. | OE6PID | 32 | 64 |
38. | IX1HPN | 31 | 62 |
39. | IU3BTF | 31 | 60 |
40. | IQ8YF | 29 | 58 |
40. | IT9ESV | 29 | 58 |
40. | IT9HPA | 29 | 58 |
40. | IT9IDE | 29 | 58 |
40. | IZ8OFV | 29 | 58 |
45. | IU5MPR | 28 | 56 |
46. | IZ4HMQ | 28 | 55 |
47. | IK2YYC | 27 | 54 |
47. | IK4WLK | 27 | 54 |
47. | IQ1TG | 27 | 54 |
47. | IQ2CX | 27 | 54 |
51. | IU5FHD | 26 | 52 |
52. | IT9GWU | 26 | 51 |
AVENTI DIRITTO DIPLOMI LUGLIO
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IU0KNS | 2.227 | 3.976 |
2. | IZ4AIF | 1.845 | 2.939 |
3. | IZ5RKH | 1.738 | 2.879 |
4. | IU8CFS | 584 | 1.142 |
5. | IU5KWL | 429 | 445 |
6. | IT9AQQ | 220 | 436 |
7. | IZ4HMQ | 167 | 332 |
8. | IZ0ZZV | 84 | 168 |
9. | IZ0PJQ | 53 | 102 |
10. | IK1MOP | 23 | 62 |
11. | IU7QCK | 2 | 2 |
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ7FLN | 153 | 257 |
2. | IU8SWY | 95 | 190 |
3. | IT9FEG | 115 | 187 |
4. | IU0KNS | 101 | 177 |
5. | IZ4AIF | 94 | 170 |
6. | IZ8OFO | 88 | 157 |
7. | IZ0ARL | 75 | 146 |
7. | IZ8STJ | 73 | 146 |
9. | IW0QDG | 67 | 134 |
10. | IU8AZS | 61 | 122 |
11. | IU8CFS | 59 | 118 |
12. | IK7IJS | 57 | 114 |
13. | IZ0PAP | 58 | 107 |
14. | IZ5RKH | 64 | 106 |
14. | I8URR | 53 | 106 |
16. | IT9ZQO | 47 | 94 |
16. | IZ6WRI | 47 | 94 |
18. | IZ2LUS | 43 | 86 |
19. | IK4WLK | 42 | 84 |
20. | IZ0CVT | 45 | 81 |
21. | IU2LUH | 39 | 75 |
22. | IZ4HMQ | 37 | 74 |
23. | HB9EZD | 36 | 72 |
