Diploma i 12 presidenti della repubblica italiana anno 2024
ogni mese avrà il proprio diploma con un presidente dalla durata 3 giorni con termine ultimo giorno ore 2030
il diploma finale verrà assegnato a chi avrà ottenuto nell’arco dell’anno minimo 9 diplomi
per quanti totalizzeranno i 12 presidenti è previsto super bonus sia attivatori che cacciatori + 30 punti nella classifica gran premio
18 contatti per tutti. Punti contatto 3 per cw, 2 per ssb,1 per ft8 swl a attivatoriindipendenti@gmail.com si prendono in considerazione solo swl con nominativo diplomiradio Nessun log richiesto per i cacciatori
Ricordo che gli attivatori riceveranno il diploma solo con un numero di contatti superiori a cinque volte il richiesto per i cacciatori (il tutto serve per invitare ad una maggiore partecipazione dell’attivatore in modo che il cacciatore possa divertirsi)
RIEPILOGO DEGLI AVENTI DIRITTO:
call | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI |
9A1AA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
DL3AG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
E77O | 1 | 1 | |||||||||||
EA3HLZ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
EA4HBW | 1 | 1 | |||||||||||
EA7IRV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
F6DJN | x | 0 | |||||||||||
HB9EZD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
I0MQV | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
I4JHG | x | 1 | 1 | ||||||||||
I8AZC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
I8FOQ | 1 | 1 | |||||||||||
I8NXL | 1 | 1 | |||||||||||
I8SUD | 1 | 1 | |||||||||||
I8URR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
IK1JNP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
IK2JTS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
IK2YXH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
IK2YYC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
IK4WLK | 1 | 1 | |||||||||||
IK6IKJ | 1 | 1 | |||||||||||
IK6VNU | 1 | 1 | |||||||||||
IK6ZKD | 1 | 1 | |||||||||||
IK7IJS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
IK7VKC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
IK8OXQ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IQ1TG | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
IQ8YF | 1 | 1 | |||||||||||
IT9AOB | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IT9FEG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
IT9GND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
IT9GWU | 1 | 1 | |||||||||||
IT9IDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
IT9IFV | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
IT9IRH | 1 | 1 | |||||||||||
IT9JVF | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
IT9KAO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IT9QQO | 1 | 1 | |||||||||||
IT9ZMV | 1 | 1 | |||||||||||
IT9ZQO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
IU0GHU | 1 | 1 | |||||||||||
IU0KFS | 1 | 1 | |||||||||||
IU0LTQ | 1 | 1 | |||||||||||
IU0NIB | 1 | 1 | |||||||||||
IU0OXA | 1 | 1 | |||||||||||
IU0QVE | 1 | 1 | |||||||||||
IU0SMC | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IU1NHC | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
IU2JYW | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IU2LUH | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
IU2QDO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IU3BTF | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IU4DAI | 1 | 1 | |||||||||||
IU5FHD | 1 | 1 | |||||||||||
IU5KWL | 1 | 1 | |||||||||||
IU5KZF | 1 | 1 | |||||||||||
IU5LCL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IU5MPR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
IU5SFK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IU5SGW | 1 | 1 | |||||||||||
IU5SGZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
IU6OLM | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
IU8AZS | x | x | x | x | X | X | X | 0 | |||||
IU8JLX | x | 0 | |||||||||||
IU8OSJ | x | x | x | 0 | |||||||||
IU8PXZ | x | 0 | |||||||||||
IU8QTW | 1 | 1 | |||||||||||
IU8RYK | 1 | 1 | |||||||||||
IU8SWY | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
IW0BF | 1 | 1 | |||||||||||
IW0EMQ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IW0QDG | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
IW2FVN | x | 1 | 1 | ||||||||||
IW3AOT | 1 | 1 | |||||||||||
IW3BSO | x | 0 | |||||||||||
IW3HV | x | x | x | 0 | |||||||||
IW5DAX | X | 0 | |||||||||||
IW8DGZ | 1 | 1 | |||||||||||
IW8FDU | 1 | 1 | |||||||||||
IW8RDW | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
IZ0ARL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
IZ0CVT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
IZ0PAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
IZ1ANK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
IZ1RFK | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
IZ1YVJ | 1 | 1 | |||||||||||
IZ2GMU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
IZ2LUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
IZ3LES | 1 | 1 | |||||||||||
IZ5CPK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IZ5EBD | 1 | 1 | |||||||||||
IZ5MJZ | 1 | X | 1 | ||||||||||
IZ5RKZ | 1 | 1 | |||||||||||
IZ6BUV | 1 | 1 | |||||||||||
IZ6NIV | 1 | 1 | |||||||||||
IZ6OVA | 1 | 1 | |||||||||||
IZ6RHT | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IZ6UWA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
IZ6WRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
IZ7FLN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
IZ7QEN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IZ8IZK | 1 | 1 | |||||||||||
IZ8KPT | 1 | 1 | |||||||||||
IZ8MPA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IZ8OFO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
IZ8OFV | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IZ8STJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
IZ8XGZ | X | 0 | |||||||||||
OE6BID | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
OE6PID | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
OK1ANN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
OK1KRJ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
ON3EI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
ON3MOD | 1 | 1 | |||||||||||
S51ST | 1 | 1 | |||||||||||
SP1AOL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
SP6EO | 1 | 1 | |||||||||||
YO5OSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
attivatori | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | TOTALI |
IK1MOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
IQ7CQK | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IT9AQQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
IT9ECY | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IT9HRL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
IU0KNS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
IU0LGK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
IU5KWL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
iu5lcl | 1 | 1 | |||||||||||
IU8AZS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IU8CFS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
IW0FGX | 1 | 1 | |||||||||||
IW0HOQ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
IW5DAX | 1 | 1 | x | 2 | |||||||||
IX1HPN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
IZ0PAP | 1 | 1 | |||||||||||
IZ0PJQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
IZ0ZZV | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
IZ4AIF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
IZ4HMQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
IZ5RKH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
saranno effettuate secondo ordine cronologico elezione
Nº | Presidente (nascita-morte) |
Elezione | Mandato | Partito di provenienza[2] | Stendardo | Senatore a vita fino al |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scrutini | Data | Percentuale | Inizio | Fine | ||||||
1º | Enrico De Nicola (1877-1959) |
1 | 1º luglio 1946[3] | 72,8% (405 voti su 556)[4] |
1º luglio 1946 (come Capo provvisorio dello Stato)[5][6] 1º gennaio 1948 (come Presidente della Repubblica) |
12 maggio 1948 | Partito Liberale Italiano | 1º ottobre 1959 | ||
2º | Luigi Einaudi (1874-1961) |
4 | 11 maggio 1948 | 57,6% (518 voti su 900)[4] |
12 maggio 1948 | 11 maggio 1955 | Partito Liberale Italiano | 30 ottobre 1961 | ||
3º | Giovanni Gronchi (1887-1978) |
4 | 29 aprile 1955 | 78,1% (658 voti su 843)[4] |
11 maggio 1955 | 11 maggio 1962 | Democrazia Cristiana | 17 ottobre 1978 | ||
4º | Antonio Segni (1891-1972) |
9 | 6 maggio 1962 | 51,9% (443 voti su 854)[4] |
11 maggio 1962 | 6 dicembre 1964[7] | Democrazia Cristiana | 1º dicembre 1972 | ||
5º | Giuseppe Saragat (1898-1988) |
21 | 28 dicembre 1964 | 67,1% (646 voti su 963)[4] |
29 dicembre 1964 | 29 dicembre 1971 | Partito Socialista Democratico Italiano | 11 giugno 1988 | ||
6º | Giovanni Leone (1908-2001) |
23 | 24 dicembre 1971 | 51,4% (518 voti su 1008)[4] |
29 dicembre 1971 | 15 giugno 1978[7] | Democrazia Cristiana | 9 novembre 2001[8] | ||
7º | Sandro Pertini (1896-1990) |
16 | 8 luglio 1978 | 82,3% (832 voti su 1011)[4] |
9 luglio 1978 | 29 giugno 1985[9] | Partito Socialista Italiano | 24 febbraio 1990 | ||
8º | Francesco Cossiga (1928-2010) |
1 | 24 giugno 1985 | 74,3% (752 voti su 1011)[4] |
3 luglio 1985[10] | 28 aprile 1992[7] | Democrazia Cristiana | 17 agosto 2010 | ||
9º | Oscar Luigi Scalfaro (1918-2012) |
16 | 25 maggio 1992 | 66,5% (672 voti su 1011)[4] |
28 maggio 1992 | 15 maggio 1999[9] | Democrazia Cristiana | 29 gennaio 2012 | ||
10º | Carlo Azeglio Ciampi (1920-2016) |
1 | 13 maggio 1999 | 70,0% (707 voti su 1010)[4] |
18 maggio 1999 | 15 maggio 2006[9] | Indipendente | 16 settembre 2016 | ||
11º | Giorgio Napolitano (1925-2023) |
4 | 10 maggio 2006 | 53,8% (543 voti su 1009)[4] |
15 maggio 2006 | 22 aprile 2013[11] | Democratici di Sinistra | 22 settembre 2023[12] | ||
6 | 20 aprile 2013 | 73,2% (738 voti su 1007)[4] |
22 aprile 2013 | 14 gennaio 2015[7] | Indipendente | |||||
12º | Sergio Mattarella (1941) |
4 | 31 gennaio 2015 | 65,9% (665 voti su 1009)[13] |
3 febbraio 2015 | 3 febbraio 2022 | Indipendente | |||
8 | 29 gennaio 2022 | 75,2% (759 voti su 1009)[14] |
3 febbraio 2022 | in carica |
s