1 MARZO 2024 attivazione GIORNATA MONDIALE LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE
diploma categoria 1 giorno punti richiesti 6 attribuzione 3 punti cw, 2 punti ssb,1 punto ft8
nessuna richiesta eccetto per swl che dovranno inviare la sera fine attivazione la mail a attivatoriindipendenti@gmail.com sono accettate richieste swl solo con nominativo diplomiradio (per motivi tecnici)
eventuali altre delucidazioni circa i regolamenti su questo sito pagina programmA
ATTIVATORI AVENTI DIRITTO
osizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ4AIF | 272 | 377 |
2. | IZ5RKH | 195 | 311 |
3. | IT9ECY | 97 | 194 |
4. | IU0KNS | 131 | 175 |
5. | IU8CFS | 63 | 126 |
6. | IZ0PAP | 66 | 124 |
7. | IU0LGK | 56 | 87 |
8. | IW0FGX | 16 | 32 |
9. | IU5KWL | 22 | 21 |
CACCIATORI AVENTI DIRITTO
sizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IT9FEG | 20 | 32 |
2. | SP1AOL | 23 | 31 |
3. | IZ6WRI | 11 | 22 |
4. | IZ8OFO | 13 | 21 |
5. | IZ7FLN | 12 | 20 |
6. | EA7IRV | 14 | 19 |
7. | IT9GND | 10 | 18 |
8. | IK1JNP | 7 | 14 |
8. | IK7VKC | 7 | 14 |
8. | IU5MPR | 7 | 14 |
8. | ON3EI | 7 | 14 |
12. | IZ4AIF | 8 | 13 |
12. | IZ8LKL | 8 | 13 |
14. | IK8OXQ | 7 | 12 |
14. | IU2LUH | 6 | 12 |
14. | IU5SFK | 6 | 12 |
14. | IU8AZS | 6 | 12 |
14. | IZ2LUS | 6 | 12 |
14. | IZ8STJ | 6 | 12 |
20. | HB9EZD | 6 | 11 |
20. | IK2YXH | 6 | 11 |
20. | IZ0PAP | 6 | 11 |
20. | IZ2GMU | 6 | 11 |
24. | DL3AG | 6 | 10 |
24. | IW9DED | 6 | 10 |
24. | I3RXJ | 5 | 10 |
24. | IT9AOB | 5 | 10 |
24. | IT9JVY | 5 | 10 |
24. | IT9ZQO | 5 | 10 |
24. | IU3BTF | 5 | 10 |
24. | IU5RFQ | 5 | 10 |
24. | OK1ANN | 5 | 10 |
24. | OK1KRJ | 5 | 10 |
34. | IU0LGK | 6 | 8 |
34. | YO5OSF | 5 | 8 |
34. | IT9AAK | 4 | 8 |
34. | IT9KAO | 4 | 8 |
34. | IU0GHU | 4 | 8 |
34. | IZ1RFK | 4 | 8 |
34. | IZ5RKZ | 4 | 8 |
34. | IZ6NIV | 4 | 8 |
34. | IZ6RHT | 4 | 8 |
34. | IZ6UWA | 4 | 8 |
44. | IZ5RKH | 6 | 7 |
45. | IS0HZE | 3 | 6 |
45. | IT9HUM | 3 | 6 |
45. | IU0SBI | 3 | 6 |
45. | IU1PBA | 3 | 6 |
45. | IU5LCL | 3 | 6 |
45. | IU5SGZ | 3 | 6 |
45. | IU8CFS | 3 | 6 |
45. | IU8OSJ | 3 | 6 |
45. | IU8RYK | 3 | 6 |
45. | IW0HOQ | 3 | 6 |
45. | IW2JSX | 3 | 6 |
45. | IW3HV | 3 | 6 |
45. | IW8DGZ | 3 | 6 |
45. | OE6BID | 3 | 6 |
45. | OE6PID | 3 | 6 |
SWL AVENTI DIRITTO
SWLI95GE – SWLIT1MO -PY1483SWL
Il 1° marzo è la giornata internazionale contro le discriminazioni, una ricorrenza contro l’odio in tutte le sue forme, nel mondo reale e on line. Da quasi 12 anni l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad), che vede impegnati insieme Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, opera quotidianamente per tutelare le vittime dei crimini e dei discorsi d’odio contro razzismo, antisemitismo, islamofobia, attacchi alle comunità Lgbt, bullismo contro i disabili.
Sono 361 le segnalazioni di reati di matrice discriminatoria (64 dei quali on line) analizzati dall’Oscad nel 2021. Tali segnalazioni riguardano sia gli ambiti discriminatori coperti da normativa (odio etnico, razziale, nazionale, religioso e nei confronti delle persone con disabilità), sia quelli che non hanno una specifica tutela nel nostro ordinamento, come nel caso dei reati motivati da odio nei confronti delle persone con diverso orientamento sessuale o identità di genere.
All’Organismo, incardinato nella direzione centrale della Polizia criminale e presieduto dal vice direttore generale della Ps Vittorio Rizzi, partecipano il Reparto del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e tutte le articolazioni del dipartimento della Pubblica sicurezza competenti per materia: il settore della polizia di prevenzione, dell’anticrimine, dell’immigrazione, della Polizia postale e delle comunicazioni, dell’analisi criminale.
Per segnalare atti di discriminazione è disponibile l’indirizzo e-mail oscad@dcpc.interno.it. L’Oscad provvederà ad inoltrare le segnalazioni agli uffici della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri competenti per territorio, agevolando anche la presentazione delle denunce da parte delle vittime.