21 MARZO ATTIVAZIONE DIPLOMA GIORNATA MONDIALE FORESTE E BOSCHI
diploma categoria 1 giorno punti richiesti 6 attribuzione 3 punti cw, 2 punti ssb,1 punto ft8
nessuna richiesta eccetto per swl che dovranno inviare la sera fine attivazione la mail a attivatoriindipendenti@gmail.com sono accettate richieste swl solo con nominativo diplomiradio (per motivi tecnici)
eventuali altre delucidazioni circa i regolamenti su questo sito pagina
Posizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IZ4AIF | 272 | 415 |
2. | IZ5RKH | 218 | 376 |
3. | IW0HOQ | 164 | 328 |
4. | IT9ECY | 162 | 324 |
5. | IW0FGX | 155 | 310 |
6. | IU0KNS | 123 | 193 |
7. | IU8CFS | 95 | 190 |
8. | IZ0PAP | 68 | 113 |
9. | IW5DAX | 52 | 104 |
10. | IT9HRL | 36 | 72 |
11. | IU0LGK | 39 | 65 |
12. | IT9AQQ | 22 | 44 |
13. | IU5KWL | 34 | 41 |
osizione | Stazione | N.QSO | Punteggio |
1. | IT9FEG | 24 | 40 |
2. | IZ7FLN | 18 | 31 |
3. | IZ6WRI | 15 | 30 |
4. | EA7IRV | 18 | 28 |
5. | IZ0CVT | 12 | 22 |
5. | I8URR | 11 | 22 |
5. | ON3EI | 11 | 22 |
8. | IK1JNP | 10 | 20 |
8. | IU1NHC | 10 | 20 |
8. | IZ0TWI | 10 | 20 |
8. | IZ6UWA | 10 | 20 |
12. | IT9GND | 9 | 18 |
12. | IZ6RHT | 9 | 18 |
12. | IZ8STJ | 9 | 18 |
15. | IK2YYC | 9 | 17 |
16. | HB9EZD | 8 | 16 |
16. | IK2YXH | 8 | 16 |
16. | IT9ZQO | 8 | 16 |
16. | IU8OSJ | 8 | 16 |
16. | IZ0ARL | 8 | 16 |
16. | IZ2LUS | 8 | 16 |
16. | IZ8MPA | 8 | 16 |
23. | DL3AG | 10 | 15 |
23. | IU5KWL | 9 | 15 |
23. | IU2LUH | 8 | 15 |
23. | YO5OSF | 8 | 15 |
27. | IK7VKC | 7 | 14 |
27. | IK7XGH | 7 | 14 |
27. | IS0AGY | 7 | 14 |
27. | IT9BID | 7 | 14 |
27. | IT9IFV | 7 | 14 |
27. | IT9QQO | 7 | 14 |
27. | IU5SFK | 7 | 14 |
27. | IU7RQV | 7 | 14 |
27. | IU8RYK | 7 | 14 |
27. | IZ1TMR | 7 | 14 |
27. | IZ4AIF | 7 | 14 |
38. | IU3BTF | 6 | 13 |
39. | I0MOM | 6 | 12 |
39. | I4JHG | 6 | 12 |
39. | I7NYW | 6 | 12 |
39. | IK0EIA | 6 | 12 |
39. | IN3XWE | 6 | 12 |
39. | IT9FTD | 6 | 12 |
39. | IT9IDE | 6 | 12 |
39. | IT9JVY | 6 | 12 |
39. | IT9SKH | 6 | 12 |
39. | IT9ZMV | 6 | 12 |
39. | IW3HV | 6 | 12 |
39. | IZ2GMU | 6 | 12 |
39. | IZ4HMQ | 6 | 12 |
52. | IZ8OFO | 7 | 11 |
52. | IW1ARK | 6 | 11 |
54. | IU0KNS | 6 | 10 |
54. | 9A3CY | 5 | 10 |
54. | IT9HUM | 5 | 10 |
54. | IT9KAO | 5 | 10 |
54. | IU4DDU | 5 | 10 |
54. | IU5MPR | 5 | 10 |
54. | IW2BLR | 5 | 10 |
54. | OE6BID | 5 | 10 |
54. | OE6PID | 5 | 10 |
54. | OK1ANN | 5 | 10 |
64. | IZ0PAP | 5 | 9 |
65. | EA3HYJ | 4 | 8 |
65. | IK2BDR | 4 | 8 |
65. | IQ5IZ | 4 | 8 |
65. | IQ8YF | 4 | 8 |
65. | IT9AOB | 4 | 8 |
65. | IT9GNT | 4 | 8 |
65. | IU2QDO | 4 | 8 |
65. | IU4CWY | 4 | 8 |
65. | IU5SGZ | 4 | 8 |
65. | IU6OLM | 4 | 8 |
65. | IU8AZS | 4 | 8 |
65. | IU8CFS | 4 | 8 |
65. | IU8PXZ | 4 | 8 |
65. | IW0FGX | 4 | 8 |
65. | IW4CFN | 4 | 8 |
65. | IW5EID | 4 | 8 |
65. | IW8XLD | 4 | 8 |
65. | IZ3LMQ | 4 | 8 |
65. | IZ3XEM | 4 | 8 |
65. | IZ5CPK | 4 | 8 |
65. | IZ8GLB | 4 | 8 |
65. | IZ8OFV | 4 | 8 |
65. | SP1AOL | 4 | 8 |
88. | 9A1AA | 3 | 6 |
88. | E77O | 3 | 6 |
88. | HB9HRG | 3 | 6 |
88. | IK0BLD | 3 | 6 |
88. | IK0LFL | 3 | 6 |
88. | IK2EKQ | 3 | 6 |
88. | IK2OFO | 3 | 6 |
88. | IK2UIG | 3 | 6 |
88. | IK3FUS | 3 | 6 |
88. | IK3ZQY | 3 | 6 |
88. | IK4WLK | 3 | 6 |
88. | IK8TPB | 3 | 6 |
88. | IK8WCP | 3 | 6 |
88. | IN3RYE | 3 | 6 |
88. | IS0HZE | 3 | 6 |
88. | IT9GLZ | 3 | 6 |
88. | IT9HRL | 3 | 6 |
88. | IT9ISA | 3 | 6 |
88. | IT9JVF | 3 | 6 |
88. | IT9JWU | 3 | 6 |
88. | IU0QVE | 3 | 6 |
88. | IU0SMX | 3 | 6 |
88. | IU1MRH | 3 | 6 |
88. | IU3QUX | 3 | 6 |
88. | IU5KXO | 3 | 6 |
88. | IU5LCL | 3 | 6 |
88. | IU6PYP | 3 | 6 |
88. | IU8JCN | 3 | 6 |
88. | IU8RIA | 3 | 6 |
88. | IW0BIM | 3 | 6 |
88. | IW0HOQ | 3 | 6 |
88. | IW0QDG | 3 | 6 |
88. | IW2OGW | 3 | 6 |
88. | IW6PLY | 3 | 6 |
88. | IW8RPQ | 3 | 6 |
88. | IY7GMB | 3 | 6 |
88. | IZ1RFK | 3 | 6 |
88. | IZ2OQG | 3 | 6 |
88. | IZ4HUB | 3 | 6 |
88. | IZ4YDC | 3 | 6 |
88. | IZ5AXD | 3 | 6 |
88. | IZ5EBD | 3 | 6 |
88. | IZ5IOS | 3 | 6 |
88. | IZ5RKZ | 3 | 6 |
88. | IZ6NIV | 3 | 6 |
88. | IZ7NMF | 3 | 6 |
88. | IZ8IEZ | 3 | 6 |
88. | OE6PIE | 3 | 6 |
88. | OK1KRJ | 3 | 6 |
88. | ON3MOD | 3 | 6 |
swl aventi diritto: PY1483SWL – SWL195GE -SWL IT1MO
Le foreste coprono un terzo della superficie terrestre della Terra, svolgendo funzioni vitali in tutto il mondo. Circa 1,6 miliardi di persone, tra cui oltre 2000 culture indigene, dipendono dalle foreste per i loro mezzi di sostentamento, medicinali, energia, cibo e riparo. Le foreste sono gli ecosistemi più diversi biologicamente sulla Terra, dove vivono oltre l’80% delle specie di altri gruppi tassonomici. Eppure, nonostante tutti questi inestimabili benefici ecologici, economici, sociali e sanitari, la deforestazione a scala globale continua ad essere allarmante: 12 milioni di ettari di foreste vengono distrutti ogni anno. La deforestazione rappresenta il 12-20% delle emissioni globali di gas serra che contribuiscono al cambiamento climatico per circa 4,5 miliardi di tonnellate di anidrite carbonica. Il 21 marzo si svolge annualmente la Giornata internazionale delle foreste per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle foreste per le persone e il ruolo vitale nell’eradicazione della povertà, nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza alimentare.