SORPRESA APRILE

14 15 16 APRILE DIPLOMA SORPRESA

AVENTI DIRITTO:

1. IU0KNS 248 496
2. IZ4AIF 116 186
3. IZ1XZL 92 171
4. IT9AQQ 76 152
5. IZ5RKH 21 42
6. IZ4HMQ 26 26
7. IZ0PAP 16 16
8. IU0OTF 11 11
9. IU8AZS 2 4
9. IU8CFS 2 4
1. IZ7FLN 13 30
2. IW0QDG 10 26
3. IT9ZQO 8 22
4. IZ0RIS 7 20
5. IU0GHU 6 18
5. IU8SWY 6 18
5. IZ1UHZ 6 18
5. OK1EA 6 18
9. I8URR 6 16
9. IU5SGZ 6 16
9. IZ0ARL 5 16
9. IZ8QKJ 5 16
13. IZ0CHH 6 14
13. IZ4AIF 6 14
13. IK1JNP 5 14
13. IT9AQQ 5 14
13. IT9IDE 5 14
13. ISODCT 4 14
19. IU0KNS 6 12
19. IU8RZC 5 12
19. IT9IGB 4 12
19. IU0VOS 4 12
19. IZ0IIT 4 12
19. IU0OTF 3 12
19. IW1QIH 3 12
19. IZ2KVA 3 12
19. IZ7UNU 3 12
28. IZ1XZL 4 11
29. IK3PQH 5 10
29. IZ5RKH 4 10
29. I8BVW 3 10
29. IK5PVY 3 10
29. IU0TZZ 3 10
29. IU1LSY 3 10
29. IU2LUH 3 10
29. IU4TVR 3 10
29. IU4VLX 3 10
29. IW0BF 3 10
29. IZ0LDE 3 10
29. IZ0WRV 3 10
41. II3LAG 6 9
42. IZ5MMQ 3 8
42. IZ8OFO 3 8
42. IK6RFM 2 8
42. IK7VKC 2 8
42. IN3RYE 2 8
42. IQ2CX 2 8
42. IT9JVF 2 8
42. IU0VAJ 2 8
42. IU1RUB 2 8
42. IU1VDK 2 8
42. IU1VEP 2 8
42. IU2NRC 2 8
42. IU3UWZ 2 8
42. IU5MPR 2 8
42. IU8QRK 2 8
42. IW9ATU 2 8
42. IZ0WPF 2 8
42. IZ2ZRU 2 8
42. IZ8ELH 2 8
42. IZ8STJ 2 8
62. IW3BTI 6 6
62. IZ6UWA 3 6
62. 9A3ZH 2 6
62. I3LTT 2 6
62. I4JHG 2 6
62. IK8DYF 2 6
62. ISOCSX 2 6
62. IU1TXC 2 6
62. IU2OMU 2 6
62. IU2SJV 2 6
62. IU2UDF 2 6
62. IU6VLB 2 6
62. IU6VQP 2 6
62. IV3TIQ 2 6
62. IW0DNM 2 6
62. IZ3VDA 2 6
62. IZ5ZBU 2 6

You may also like...

Translate the web site »