GENNAIO 2026
PROGRAMMA GENNAIO 2026

8 9 10 GENNAIO ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE 1° STEP ART 1
LINK DIPLOMA
13 GENNAIO GIORNATA MONDIALE DIALOGO TRA RELIGIONI LINK DIPLOMA
16 17 GENNAIO 1° STEP DODICI FATICHE DI ERCOLE Leone_di_Nemea LINK DIPLOMA
22 GENNAIO ANNIVERSARIO SBARCO DI ANZIO LINK DIPLOMA
27 GENNAIO GIORNATA DELLA MEMORIA LINK DIPLOMA
??? DIPLOMA SORPRESA LINK DIPLOMA
1 /31 GENNAIO BUONGIORNO ITALIA LINK DIPLOMA
| gp 2026 attivatori gruppo attivatori indipendenti | FEBBRAIO | ||||||||
| ogni diploma inserito bonus come regolamento 2026 | |||||||||
| nominativo | mesi pr. | art 1 | rel | leo | anz | mem | sor | b.ita | totale |
| IZ4AIF | 0 | 48 | 14 | 28 | 16 | 16 | 38 | 70 | 230 |
| IZ5RKH | 0 | 42 | 16 | 32 | 13 | 14 | 42 | 60 | 219 |
| IU0KNS | 0 | 39 | 13 | 26 | 11 | 13 | 48 | 65 | 215 |
| IT9AQQ | 0 | 30 | 11 | 24 | 10 | 12 | 36 | 53 | 176 |
| IW0FGX | 0 | 36 | 12 | 0 | 14 | 0 | 33 | 55 | 150 |
| IU8AZS | 0 | 33 | 10 | 22 | 10 | 0 | 50 | 125 | |
| IU8CFS | 0 | 33 | 10 | 22 | 10 | 0 | 50 | 125 | |
| IU5KWL | 0 | 30 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50 | 110 | |
| IZ0PAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 60 | |
| IU0LGK | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 31 | ||
| IZ0ZZV | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||
| IZ4HMQ | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | |||
| IW0HOQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| IU0OTF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| IK1MOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IU5SGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| gp 2026 cacciatori gruppo attivatori indipendenti | FEBBRAIO | ||||||||
| nominativo | mesi pr. | art 1 | rel | leo | anz | mem | sor | b.ita | totale |
| IZ5EBD | 0 | 12 | 6 | 8 | 3 | 6 | 18 | 20 | 73 |
| IZ7FLN | 0 | 18 | 4 | 2 | 6 | 6 | 15 | 51 | |
| IW0QDG | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 31 | |
| IZ0PAP | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 23 | ||
| IT9FEG | 0 | 12 | 6 | 2 | 20 | ||||
| IZ0ARL | 0 | 12 | 5 | 17 | |||||
| IZ8STJ | 0 | 8 | 8 | ||||||
| IU5SGZ | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||
| IU3BTF | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||
| IZ6WRI | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
| IZ0RIS | 0 | 3 | 3 | ||||||
| IZ8OFO | 3 | 3 | |||||||
| IT9IDE | 2 | 2 | |||||||
| IT9IGB | 2 | 2 | |||||||
| IU8SWY | 2 | 2 | |||||||
| IV3KOK | 2 | 2 | |||||||
| IW0DNM | 2 | 2 | |||||||
| IW0EMQ | 2 | 2 | |||||||
| IZ0FSE | 2 | 2 | |||||||
| IZ0WRV | 2 | 2 | |||||||
| IU0GHU | 0 | 1 | 1 | ||||||
FEBBRAIO 2026
Calendario attivazioni Febbraio 2026

4 Febbraio | Giornata Mondiale contro il Cancro LINK DIPLOMA
7 e 8 Febbraio Fatiche Ercole 2° step LINK DIPLOMA
13 Febbraio | Giornata Mondiale della Radio LINK DIPLOMA
20 Febbraio | Giornata Mondiale della Giustizia SocialeLINK DIPLOMA
26 27 28 febbraio articolo 2 costituzione LINK DIPLOMA
????? diploma a sorpresaLINK DIPLOMA
tutto il mese Buongiorno ItaliaLINK DIPLOMA
| gp 2026 attivatori gruppo attivatori indipendenti | FEBBRAIO | ||||||||
| ogni diploma inserito bonus come regolamento 2026 | |||||||||
| nominativo | mesi pr. | can | fat | rad | giu | art2 | sor | b.ita | totale |
| IZ4AIF | 230 | 14 | 32 | 14 | 16 | 48 | 48 | 70 | 472 |
| IU0KNS | 219 | 13 | 26 | 12 | 14 | 42 | 42 | 65 | 433 |
| IZ5RKH | 215 | 11 | 28 | 11 | 11 | 39 | 36 | 55 | 406 |
| IT9AQQ | 176 | 10 | 24 | 10 | 10 | 36 | 39 | 53 | 358 |
| IW0FGX | 150 | 16 | 16 | 12 | 50 | 244 | |||
| IU8AZS | 125 | 10 | 22 | 10 | 10 | 50 | 227 | ||
| IU8CFS | 125 | 10 | 20 | 10 | 10 | 50 | 225 | ||
| IU5KWL | 110 | 10 | 10 | 50 | 180 | ||||
| IU0SCE | 0 | 13 | 13 | 33 | 33 | 50 | 142 | ||
| IZ0PAP | 60 | 60 | 120 | ||||||
| IW0HOQ | 31 | 12 | 10 | 53 | |||||
| IU0OTF | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||
| IU5SGW | 12 | 20 | 32 | ||||||
| IU0LGK | 10 | 10 | 20 | ||||||
| IZ0ZZV | 10 | 10 | |||||||
| IZ4HMQ | 0 | 10 | 10 | ||||||
| IK1MOP | 0 | 0 | |||||||
| gp 2026 cacciatori gruppo attivatori indipendenti | FEBBRAIO | ||||||||
| nominativo | mesi pr. | can | fat | rad | giu | art2 | sor | b.ita | totale |
| IZ5EBD | 73 | 3 | 12 | 4 | 4 | 9 | 18 | 20 | 143 |
| IZ7FLN | 51 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 12 | 15 | 114 |
| IW0QDG | 31 | 1 | 4 | 3 | 10 | 49 | |||
| IT9FEG | 23 | 6 | 2 | 1 | 18 | 50 | |||
| IZ0ARL | 20 | 9 | 5 | 34 | |||||
| IZ0PAP | 17 | 3 | 20 | ||||||
| IU5SGZ | 8 | 6 | 14 | ||||||
| IZ8STJ | 5 | 5 | |||||||
| IZ6WRI | 5 | 2 | 3 | 10 | |||||
| IU0GHU | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 18 | |
| YO5OSF | 0 | 6 | 6 | ||||||
| I8URR | 0 | 6 | 6 | ||||||
| OK1EA | 0 | 6 | 6 | ||||||
| IU3BTF | 2 | 2 | |||||||
| IZ0RIS | 2 | 1 | 3 | ||||||
| IZ8OFO | 2 | 2 | |||||||
| IT9IDE | 2 | 2 | |||||||
| IT9IGB | 2 | 2 | |||||||
| IU8SWY | 2 | 2 | |||||||
| IV3KOK | 2 | 2 | |||||||
| IW0DNM | 2 | 2 | |||||||
| IW0EMQ | 2 | 2 | |||||||
| IZ0FSE | 2 | 2 | |||||||
| IZ0WRV | 2 | 2 | |||||||
Marzo 2026

3 MARZO GIORNATA MONDIALE DELLA NATURA
LINK DIPLOMA
8 MARZO GIORNATA MONDIALE DELLA DONNA
LINK DIPLOMA
12 E 13 MARZO 3° STEP 12 FATICHE ERCOLE
LINK DIPLOMA
17 MARZO ANNIVERSARIO UNITà D’ITALIA
LINK DIPLOMA
19 20 21 MARZO ARTICOLO 3 COSTITUZIONE ITALIANA
LINK DIPLOMA
24 MARZO DIRITTO ALLA VERITà SULLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI
LINK DIPLOMA
TUTTO IL MESE BUONGIORNO ITALIA
LINK DIPLOMA
???? DIPLOMA SORPRESA LINK DIPLOMA
APRILE 2026

3 E 4 APRILE FINO ALLE ORE 12 Auguri buona Pasqua amici del GAI
LINK DIPLOMA
10 11 12 articoli della costituzione italiana 4° step ARTICOLO 4
LINK DIPLOMA
17 18 APRILE 4 step 12 fatiche di Ercole
LINK DIPLOMA
22 APRILE Giornata mondiale della terra
LINK DIPLOMA
26 APRILE 5 compleanno gruppo attivatori indipendenti
LINK DIPLOMA
28 APRILE giornata nazionale sicurezza sul lavoro
LINK DIPLOMA
??? diploma sorpresa
LINK DIPLOMA
TUTTO IL MESE BUONGIORNO ITALIA
a
| gp 2026 attivatori gruppo attivatori indipendenti | aprile | |||||||||
| ogni diploma inserito bonus come regolamento 2026 | ||||||||||
| nominativo | mesi pr. | aug | A4 | ERC | TER | ANN | SLAV | sor | b.ita | totale |
| IZ4AIF | 711 | 28 | 48 | 28 | 13 | 14 | 16 | 42 | 65 | 965 |
| IU0KNS | 675 | 26 | 39 | 32 | 14 | 16 | 14 | 48 | 70 | 934 |
| IZ5RKH | 619 | 24 | 33 | 20 | 12 | 12 | 12 | 3 | 55 | 790 |
| IT9AQQ | 553 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 6 | 53 | 692 | |
| IW0FGX | 322 | 32 | 42 | 16 | 13 | 13 | 60 | 498 | ||
| IU0SCE | 259 | 259 | ||||||||
| IZ0PAP | 191 | 20 | 36 | 10 | 50 | 307 | ||||
| IU8AZS | 238 | 24 | 10 | 10 | 10 | 292 | ||||
| IU8CFS | 236 | 24 | 10 | 10 | 10 | 290 | ||||
| IU0OTF | 170 | 30 | 10 | 10 | 220 | |||||
| IU5SGW | 144 | 22 | 30 | 26 | 10 | 10 | 242 | |||
| IU5KWL | 180 | 180 | ||||||||
| IW0HOQ | 63 | 30 | 11 | 104 | ||||||
| IZ1XZL | 0 | 30 | 20 | 10 | 11 | 39 | 50 | 160 | ||
| IZ0ZZV | 10 | 30 | 20 | 11 | 71 | |||||
| IU0LGK | 32 | 10 | 42 | |||||||
| IZ4HMQ | 20 | 10 | 30 | |||||||
| IU8ROT | 0 | 10 | 10 | 20 | ||||||
| IZ0PJQ | 10 | 10 | ||||||||
| IU8DON | 0 | 0 | ||||||||
| IK1MOP | 0 | 0 | ||||||||
| gp 2026 cacciatori gruppo attivatori indipendenti | aprile | |||||||||
| nominativo | mesi pr. | aug | A4 | ERC | TER | ANN | SLAV | sor | b.ita | totale |
| IZ5EBD | 217 | 6 | 12 | 6 | 4 | 4 | 18 | 10 | 277 | |
| IZ7FLN | 164 | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | 20 | 218 | ||
| IT9FEG | 95 | 12 | 18 | 8 | 3 | 2 | 5 | 143 | ||
| IW0QDG | 72 | 4 | 12 | 6 | 2 | 2 | 12 | 15 | 125 | |
| IZ0ARL | 43 | 43 | ||||||||
| IU5SGZ | 27 | 2 | 1 | 3 | 33 | |||||
| IU0GHU | 21 | 3 | 24 | |||||||
| IZ0RIS | 15 | 2 | 6 | 23 | ||||||
| IZ0PAP | 20 | 20 | ||||||||
| IZ6WRI | 17 | 3 | 3 | 23 | ||||||
| OK1EA | 15 | 2 | 3 | 20 | ||||||
| IZ0CHH | 3 | 8 | 4 | 15 | ||||||
| IU8SWY | 11 | 3 | 14 | |||||||
| IU5VMC | 13 | 13 | ||||||||
| YO5OSF | 10 | 10 | ||||||||
| I8URR | 9 | 2 | 11 | |||||||
| IU2OMU | 9 | 9 | ||||||||
| IZ3BLG | 9 | 9 | ||||||||
| IT9ZQO | 9 | 9 | ||||||||
| I8URR | 6 | 6 | ||||||||
| IZ8STJ | 6 | 6 | ||||||||
| IW0DNM | 2 | 2 | 4 | |||||||
| IZ1UHZ | 3 | 3 | ||||||||
| IU3BTF | 2 | 2 | ||||||||
| IZ8OFO | 2 | 2 | ||||||||
| IT9IDE | 2 | 2 | ||||||||
| IT9IGB | 2 | 2 | ||||||||
| IV3KOK | 2 | 2 | ||||||||
| IW0EMQ | 2 | 2 | ||||||||
| IZ0FSE | 2 | 2 | ||||||||
| IZ0WRV | 2 | 3 | 5 | |||||||
Maggio 2026

3 MAGGIO GIORNATA MONDIALE LIBERTA’ DI STAMPALINK DIPLOMA
8/9 MAGGIO 5° FATICA DI ERCOLELINK DIPLOMA
12 MAGGIO FESTA DELLA MAMMALINK DIPLOMA
15/16/17 ARTICOLO 5 COSTITUZIONE ITALIANALINK DIPLOMA
20 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELLE APILINK DIPLOMA
30/31 MAGGIO BATTAGLIA DI APRILIALINK DIPLOMA
??? DIPLOMA SORPRESALINK DIPLOMA
TUTTO IL MESE BUONGIORNO ITALIALINK DIPLOMA

| gp 2026 attivatori gruppo attivatori indipendenti | maggio | |||||||||
| ogni diploma inserito bonus come regolamento 2026 | ||||||||||
| nominativo | mesi pr. | STAM | ER | MAM | ar5 | api | APR | sor | b.ita | totale |
| IZ4AIF | 965 | 16 | 26 | 14 | 48 | 16 | 32 | 35 | 60 | 1212 |
| IU0KNS | 934 | 14 | 32 | 16 | 42 | 14 | 20 | 48 | 70 | 1190 |
| IZ5RKH | 790 | 13 | 29 | 10 | 39 | 13 | 20 | 42 | 50 | 1006 |
| IT9AQQ | 692 | 11 | 20 | 12 | 23 | 10 | 20 | 50 | 838 | |
| IW0FGX | 498 | 13 | 511 | |||||||
| IU8AZS | 292 | 20 | 11 | 12 | 26 | 33 | 50 | 444 | ||
| IU8CFS | 290 | 20 | 11 | 11 | 24 | 30 | 55 | 441 | ||
| IZ0PAP | 307 | 307 | ||||||||
| IU0SCE | 259 | 10 | 269 | |||||||
| IU5SGW | 242 | 12 | 10 | 10 | 274 | |||||
| IU0OTF | 220 | 10 | 10 | 10 | 250 | |||||
| IZ1XZL | 160 | 24 | 26 | 10 | 28 | 39 | 287 | |||
| IU5KWL | 180 | 30 | 210 | |||||||
| IW0HOQ | 104 | 104 | ||||||||
| IZ0ZZV | 71 | 10 | 22 | 103 | ||||||
| IU8ROT | 20 | 10 | 22 | 52 | ||||||
| IU0LGK | 42 | 42 | ||||||||
| IZ4HMQ | 30 | #NOME? | ||||||||
| IZ1YVJ | 0 | 10 | 10 | |||||||
| IZ0PJQ | 10 | 10 | ||||||||
| IU8DON | 0 | 0 | ||||||||
| IK1MOP | 0 | 0 | ||||||||
| gp 2026 cacciatori gruppo attivatori indipendenti | maggio | |||||||||
| nominativo | mesi pr. | STAM | ER | MAM | ar5 | api | APR | sor | b.ita | totale |
| IZ5EBD | 277 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 9 | 15 | 326 | |
| IZ7FLN | 218 | 6 | 9 | 6 | 18 | 6 | 8 | 20 | 291 | |
| IT9FEG | 143 | 4 | 12 | 4 | 12 | 2 | 12 | 10 | 199 | |
| IW0QDG | 125 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 18 | 5 | 168 | |
| IZ0ARL | 43 | 3 | 46 | |||||||
| IU5SGZ | 33 | 33 | ||||||||
| IU0GHU | 24 | 2 | 4 | 1 | 31 | |||||
| IZ6WRI | 23 | 1 | 24 | |||||||
| IZ0RIS | 23 | 23 | ||||||||
| IU8SWY | 14 | 9 | 23 | |||||||
| IT9ZQO | 9 | 12 | 21 | |||||||
| IZ0PAP | 20 | 20 | ||||||||
| OK1EA | 20 | 20 | ||||||||
| IZ0CHH | 15 | 15 | ||||||||
| IU5VMC | 13 | 13 | ||||||||
| I8URR | 11 | 11 | ||||||||
| YO5OSF | 10 | 10 | ||||||||
| IU2OMU | 9 | 9 | ||||||||
| IZ3BLG | 9 | 9 | ||||||||
| IZ0WRV | 5 | 3 | 8 | |||||||
| I8URR | 6 | 6 | ||||||||
| IZ8STJ | 6 | 6 | ||||||||
| IW0DNM | 4 | 4 | ||||||||
| IW0EMQ | 2 | 2 | 4 | |||||||
| IZ0TUV | 0 | 3 | 3 | |||||||
| IZ1UHZ | 3 | 3 | ||||||||
| IU3BTF | 2 | 2 | ||||||||
| IZ8OFO | 2 | 2 | ||||||||
| IT9IDE | 2 | 2 | ||||||||
| IT9IGB | 2 | 2 | ||||||||
| IV3KOK | 2 | 2 | ||||||||
| IZ0FSE | 2 | 2 | ||||||||
| IK2JTS | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 9A2AA | 0 | 2 | 2 | |||||||





























