DIPLOMA SORPRESA AGOSTO 2026
DIPLOMA SORPRESA
AGOSTO 2026
10 11 12 AGOSTO

AVENTI DIRITTI:
| 1. | IZ4AIF | 223 | 455 |
| 2. | IU0KNS | 124 | 248 |
| 3. | IZ5RKH | 64 | 128 |
| 3. | IZ8MBY | 64 | 128 |
| 5. | IT9AQQ | 36 | 72 |
| 6. | IU3WNP | 52 | 71 |
| 7. | IZ0ZZV | 53 | 54 |
| 8. | IU5KWL | 18 | 20 |
| 9. | IV3KOK | 1 | 2 |
| 1. | IZ7FLN | 16 | 40 |
| 2. | IZ5EBD | 15 | 36 |
| 3. | IW0QDG | 13 | 32 |
| 4. | IZ4AIF | 12 | 29 |
| 5. | IU8SWY | 10 | 26 |
| 6. | IZ8MBY | 9 | 24 |
| 7. | IK1JNP | 8 | 22 |
| 7. | IT9ZQO | 8 | 22 |
| 9. | IU5SGZ | 7 | 18 |
| 9. | IU0UZL | 6 | 18 |
| 9. | IZ1UHZ | 6 | 18 |
| 12. | IU0KNS | 8 | 16 |
| 13. | IK4WLK | 5 | 14 |
| 13. | IU2QDO | 5 | 14 |
| 13. | IZ0ARL | 5 | 14 |
| 16. | IK4ZII | 5 | 12 |
| 16. | IT9JVF | 4 | 12 |
| 16. | IZ0PAP | 4 | 12 |
| 16. | IZ6BUV | 4 | 12 |
| 16. | IZ4HJP | 3 | 12 |
| 21. | IQ4DW | 4 | 10 |
| 21. | IV3JTF | 4 | 10 |
| 21. | IZ5RKH | 4 | 10 |
| 21. | IU1TXC | 3 | 10 |
| 21. | IU4VLX | 3 | 10 |
| 26. | IK8NRU | 4 | 8 |
| 26. | IK7VKC | 3 | 8 |
| 26. | IT9IDE | 3 | 8 |
| 26. | IU1FIV | 3 | 8 |
| 26. | IU3UMN | 3 | 8 |
| 26. | IU8UUZ | 3 | 8 |
| 26. | IW1QIH | 3 | 8 |
| 26. | IZ0RIS | 3 | 8 |
| 26. | IZ8STJ | 3 | 8 |
| 26. | SP3VST | 3 | 8 |
| 26. | IK4NZA | 2 | 8 |
| 26. | IZ8OFO | 2 | 8 |
| 26. | T77BV | 2 | 8 |
| 39. | IK3PQH | 3 | 6 |
| 39. | IU3PJA | 3 | 6 |
| 39. | IU8AZS | 3 | 6 |
| 39. | IU8CFS | 3 | 6 |
| 39. | IU8ROT | 3 | 6 |
| 39. | IZ8FCA | 3 | 6 |
| 39. | IK4JOP | 2 | 6 |
| 39. | IQ8YF | 2 | 6 |
| 39. | IS0DCT | 2 | 6 |
| 39. | IT9CCB | 2 | 6 |
| 39. | IT9KMO | 2 | 6 |
| 39. | IU0QWG | 2 | 6 |
| 39. | IU3WNP | 2 | 6 |
| 39. | IU8LMY | 2 | 6 |
| 39. | IU8WQA | 2 | 6 |
| 39. | IW2EDV | 2 | 6 |
| 39. | IX1BJC | 2 | 6 |
| 39. | IZ1RDK | 2 | 6 |
| 39. | IZ2LUS | 2 | 6 |
| 39. | IZ8OFV | 2 | 6 |

