SORPRESA GIUGNO 2026
DIPLOMA SORPRESA GIUGNO 2026
GIORNI 15/16/17

AVENTI DIRITTO:
| 1. | IZ5RKH | 354 | 708 |
| 2. | IU0KNS | 163 | 326 |
| 3. | IV3KOK | 129 | 258 |
| 4. | IZ4AIF | 99 | 184 |
| 5. | IT9AQQ | 34 | 68 |
| 6. | IU1LSY | 16 | 32 |
| 7. | IZ8MBY | 8 | 16 |
| 8. | IU5KWL | 13 | 13 |
| 1. | IZ7FLN | 15 | 37 |
| 2. | IW0QDG | 15 | 36 |
| 3. | I8URR | 11 | 28 |
| 4. | IU5SGZ | 10 | 24 |
| 5. | IU0KNS | 10 | 22 |
| 6. | IT9IDE | 7 | 20 |
| 6. | IU1LSY | 7 | 20 |
| 8. | IZ5EBD | 7 | 18 |
| 8. | IU0UZL | 6 | 18 |
| 8. | IZ0RIS | 6 | 18 |
| 11. | IT9ZQO | 6 | 16 |
| 11. | IU5MPR | 6 | 16 |
| 11. | IU8SWY | 6 | 16 |
| 11. | IW0BF | 6 | 16 |
| 11. | IW0EMQ | 6 | 16 |
| 11. | IZ1UHZ | 5 | 16 |
| 17. | IV3KOK | 5 | 14 |
| 17. | IZ4AIF | 5 | 14 |
| 17. | IZ6WRI | 5 | 14 |
| 17. | IZ8QKJ | 4 | 14 |
| 21. | IZ8STJ | 5 | 12 |
| 21. | IU8UUZ | 4 | 12 |
| 21. | IZ0ARL | 3 | 12 |
| 24. | IU2EZO | 5 | 10 |
| 24. | IT9AQQ | 4 | 10 |
| 24. | IK7VKC | 3 | 10 |
| 24. | IU1QYV | 3 | 10 |
| 24. | IU2OMU | 3 | 10 |
| 24. | IZ0IFA | 3 | 10 |
| 30. | SP3HBF | 4 | 8 |
| 30. | IN3AHO | 3 | 8 |
| 30. | IT9KMN | 3 | 8 |
| 30. | IU0GHU | 3 | 8 |
| 30. | IU7SQV | 3 | 8 |
| 30. | IZ5MMQ | 3 | 8 |
| 30. | IZ6UAU | 3 | 8 |
| 30. | IZ8DDN | 3 | 8 |
| 30. | IZ8MBY | 3 | 8 |
| 30. | IU6OLM | 2 | 8 |
| 30. | IZ3XEM | 2 | 8 |
| 30. | IZ7NMF | 2 | 8 |
| 42. | IQ6SB | 3 | 7 |
| 43. | IT9RJQ | 3 | 6 |
| 43. | IU5FBV | 3 | 6 |
| 43. | IZ1RDK | 3 | 6 |
| 43. | SP6IGO | 3 | 6 |
| 43. | SP9ADG | 3 | 6 |
| 43. | 9A3MRN | 2 | 6 |
| 43. | I3LTT | 2 | 6 |
| 43. | I6XVL | 2 | 6 |
| 43. | I7GKF | 2 | 6 |
| 43. | IK4NZA | 2 | 6 |
| 43. | IK4WLK | 2 | 6 |
| 43. | IK4ZII | 2 | 6 |
| 43. | IN3SJG | 2 | 6 |
| 43. | IT9CSP | 2 | 6 |
| 43. | IT9JVA | 2 | 6 |
| 43. | IU0ESE | 2 | 6 |
| 43. | IU1FIV | 2 | 6 |
| 43. | IU1TLG | 2 | 6 |
| 43. | IU1TXC | 2 | 6 |
| 43. | IU2BYL | 2 | 6 |
| 43. | IU2SJV | 2 | 6 |
| 43. | IU2VNZ | 2 | 6 |
| 43. | IU4VLX | 2 | 6 |
| 43. | IU8AZS | 2 | 6 |
| 43. | IU8CFS | 2 | 6 |
| 43. | IU8HTR | 2 | 6 |
| 43. | IW0QPH | 2 | 6 |
| 43. | IW1QIH | 2 | 6 |
| 43. | IX1BJC | 2 | 6 |
| 43. | IZ0YZN | 2 | 6 |
| 43. | IZ1JLK | 2 | 6 |
| 43. | IZ2LUS | 2 | 6 |
| 43. | IZ6UWA | 2 | 6 |
| 43. | OE6BID | 2 | 6 |
| 43. | OE6PID | 2 | 6 |
| 43. | OK1MDD | 2 | 6 |
| 43. | SQ7CGN | 2 | 6 |

